﻿_id	tanggal_dokumen	judul_dokumen	kode_nomor_dokumen	verifikator_penanggungjawab	deskripsi_dokumen	lokasi_implementasi	kelurahan	kecamatan
1	2023-12-14T00:00:00	Survey Kinerja tahap 2	000.3.2/10554/436.7.12/2023	Ka. Bidang Lalu Lintas	-Untuk mengetahui Volume Lalu Lintas harian pada ruas Jalan di Kota Surabaya	""	""	""
2		""	""	""	-Untuk mengetahui tingkat Pelayanan persimpangan	""	""	""
3		""	""	""	- Untuk memperoleh data keepatan rata -rata pada ruas Jalan di Kota Surabaya	""	""	""
4		""	""	""	""	""	""	""
5	2023-11-28T00:00:00	Penyusunan ANDALALIN RS Surabaya Timur	000.3.3/5803/436.7.12/2023	Ka. Bidang  Lalu Lintas	- Mengetahui Potensi permasalahan lalu lintas sebagai dampak yang ditimbulkan karena pembangunan sarana pelayanan umum kesehatan Rumah Sakit Daerah ( RSUD ) Surabaya Timur dan memberi solusi penanganan dampak Lalu lintas tersebut.	Kawasan Sekitar Lahan Rumah Sakit Surabaya Timur	Kel. Kalirungkut	Kec. Rungkut
6		""	""	""	- Memberikan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas didalam maupun diluar Rumah Sakit Surabaya Timur	""	""	""
7		""	""	""	Pekerjaan Pengeprasan Pulau Jalan Bundaran Waru Surabaya	Kawasan Sekitar Bundaran Waru (Depan Mall City of Tomorrow)	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan
