﻿_id	kode_trayek	asal_tujuan_trayek	lokasi_transit	jenis_trayek	wkt_perjalanan	jml_angkutan	jml_angkutan_kir	jml_angkutan_tertib_adm	jml_angkutan_izin	frekuensi_trayek	headway_trayek	wkt_tunggu	kapasitas_penumpang	realisasi_jml_penumpang	load_factor	jml_angkutan_dibutuhkan	nilai_kepuasan_pengguna
1	D	""	Terminal	Trunk	73	""	7	7	7	2	40	20	56	14	24.32	10	83
2	F.1	""	Terminal	Trunk	127	""	1	1	1	1	47	24	56	12	21.74	10	81
3	P.5	""	Terminal	Trunk	133	""	18	18	18	1	43	21	56	16	28.49	10	82
4	TSS 2L	""	Terminal	Trunk	134	""	10	10	10	4	30	15	56	36	63.5	15	90
5	TSS 3L	""	Terminal	Trunk	40	""	5	5	5	2	30	15	56	21	37.75	10	85
