﻿_id	nama_distributor	alamat_distributor	kel_kec	omzet_bln	mendapat_pembinaan	nama_pemilik	nik_pemilik
1	Renata	Gayungsari Barat III/21	Kel. Gayungan (Gayungan)	1940000	Ya	Renata	3578236004800003
2	Muchamad Alif Isto Kurniawan	Pogot 4/24	Kel. Tanah Kali Kedinding (Kenjeran)	880000	Ya	Muchamad Alif Isto Kurniawan	3578172807950001
3	Alfiyah	Jambangan no 65	Kel. Jambangan (Jambangan)	935000	Ya	Alfiyah	3578234411680001
4	Robbi Amas Sudoyono	Pagesangan 1-B/1	Kel. Pagesangan (Jambangan)	500000	Ya	Robbi Amas Sudoyono	3578231806940001
5	Andraga Mona Dwi Ariyani	Manukan Mulyo IV 9-D/19	Kel. Manukan Kulon (Tandes)	1370000	Ya	Andraga Mona Dwi Ariyani	3515186101710003
6	Warsinah	Pagesangan II-B/7	Kel. Pagesangan (Jambangan)	860000	Ya	Warsinah	3578235407450002
7	Masrai	Semampir Selatan 2-A/149	Kel. Medokan Semampir (Sukolilo)	1160000	Ya	Masrai	3578093006680005
8	Badriyah	Karangrejo 2/7-A	Kel. Wonokromo (Wonokromo)	1050000	Ya	Badriyah	3578045705820001
9	Endang Krishusada	Dukuh Menanggal 12/1D	Kel. Dukuh Menanggal (Gayungan)	609000	Ya	Endang Krishusada	3515166210750001
10	Muhammad Ansori	Jemur Wonosari IA/6	Kel. Jemur Wonosari (Wonocolo)	1025000	Ya	Muhammad Ansori	3508120205890003
11	Adi Kurniawan	Pagesangan III-A/25	Kel. Pagesangan (Jambangan)	10370000	Ya	Adi Kurniawan	3578232104910001
12	Wartini	Pradah Kalikendal	Kel. Pradahkalikendal (Dukuh Pakis)	970000	Ya	Wartini	3578215504770001
13	Ida	Pagesangan IV/106	Kel. Pagesangan (Jambangan)	1339000	Ya	Ida	3578234103630001
14	Dono Indarto	Pagesangan IV no 13	Kel. Pagesangan (Jambangan)	1130000	Ya	Dono Indarto	3578050111800002
15	Marijono	Pagesangan IV/74	Kel. Pagesangan (Jambangan)	970000	Ya	Marijono	3578230105700004
16	Sumarni	Jemur Gayungan 01/76	Kel. Gayungan (Gayungan)	1535000	Ya	Sumarni	3578225506900001
17	Munawaroh	Wonosari Kidul 4/14	Kel. Sawunggaling (Wonokromo)	2490000	Ya	Munawaroh	3578046706770004
18	Edi Priyanto	Simo Rejo 6/6	Kel. Simomulyo (Sukomanunggal)	500000	Ya	Edi Priyanto	3578271304720001
19	Sudarsih	Kebonsari 42-B	Kel. Kebonsari (Jambangan)	1080000	Ya	Sudarsih	3578047112750001
20	Kasiyono	Pagesangan no 18-B	Kel. Pagesangan (Jambangan)	500000	Ya	Kasiyono	3578232610670002
21	Ismawati	Pagesangan II no 78	Kel. Pagesangan (Jambangan)	1290000	Ya	Ismawati	3578236103800002
22	Solihin	Pagesangan no 4	Kel. Pagesangan (Jambangan)	1810000	Ya	Solihin	3578231307720004
23	Kuswari	Ketintang II/5	Kel. Wonokromo (Wonokromo)	1955000	Ya	Kuswari	3578040105610004
24	Mat Larjak	Pagesangan Asri IV/31	Kel. Pagesangan (Jambangan)	724000	Ya	Mat Larjak	3516143112640043
25	Mochamad Aris	Banyu Urip Kidul 4-A/72	Kel. Banyu Urip (Sawahan)	1115000	Ya	Mochamad Aris	3578060708850007
26	Samtiari	Pagesangan Asri IV/31	Kel. Pagesangan (Jambangan)	2360000	Ya	Samtiari	3516144107700007
27	Didik Tri Darmanto	Pagesangan Agung 1/104	Kel. Pagesangan (Jambangan)	1295000	Ya	Didik Tri Darmanto	3578040405930002
28	Misnati Wulandari	Pagesangan IV/102 c	Kel. Pagesangan (Jambangan)	1430000	Ya	Misnati Wulandari	3578234707900001
29	Syarifuddin Yusuf Ashari	Asem Jaya 9/31 B	Kel. Tembok Dukuh (Bubutan)	1920000	Ya	Syarifuddin Yusuf Ashari	3578131512950001
30	Dini Yulianti	Nyamplungan Asem 3/9	Kel. Ampel (Semampir)	9000000	Ya	Dini Yulianti	3578164807830008
31	Umi Kalsum	Nyamplungan 6/70	Kel. Ampel (Semampir)	1500000	Ya	Umi Kalsum	3578164311820002
32	Muhammad Farid Ghozali	Sukodono 3/40	Kel. Ampel (Semampir)	3000000	Ya	Muhammad Farid Ghozali	3578161206040005
33	I Gusti Ayu Swastiningsih	Sukodono 5/14	Kel. Ampel (Semampir)	4500000	Ya	I Gusti Ayu Swastiningsih	3578164603890002
34	Musdalifah	Ampel Asahan No 3	Kel. Ampel (Semampir)	600000	Ya	Musdalifah	3515185012750011
35	Purwati Rachmad	Wonokusumo Jaya 5 No 2	Kel. Pegirian (Semampir)	9000000	Ya	Purwati Rachmad	3578166002820003
36	Mohamad Hasyim	Wonosari 22	Kel. Pegirian (Semampir)	18000000	Ya	Mohamad Hasyim	3578161303640008
37	Sri Rahayu	Tenggumung Baru Selatan GG 10/7A	Kel. Pegirian (Semampir)	72000000	Ya	Sri Rahayu	3578166908530001
38	Dewi Anggraini	Flat A3 No 201	Kel. Ujung (Semampir)	31500000	Ya	Dewi Anggraini	3578185603880002
39	Moch Samhari	Sidotopo Jaya Lebar No 29c	Kel. Sidotopo (Semampir)	7500000	Ya	Moch Samhari	3578160602690002
40	Hj. Muniroh	Sidotopo Lor 131	Kel. Sidotopo (Semampir)	4500000	Ya	Hj. Muniroh	3578166005670004
41	Susiani	Endrosono 7/24-B	Kel. Wonokusumo (Semampir)	117000000	Ya	Susiani	3578164109770003
42	Lilik Sulasdiningsih	Wonosari Lor Baru 5 No 19	Kel. Wonokusumo (Semampir)	4500000	Ya	Lilik Sulasdiningsih	3578165704690002
43	Tya Alvia Salsabila	Jatisrono Timur 1/3	Kel. Ujung (Semampir)	3000000	Ya	Tya Alvia Salsabila	3578166605040006
44	Sigit Soesilo	Jatisrono Timur No 7	Kel. Ujung (Semampir)	6000000	Ya	Sigit Soesilo	3578161012710003
45	Ayu Rosdianti	Jatisrono Timur 5/4	Kel. Ujung (Semampir)	13500000	Ya	Ayu Rosdianti	3578164612890001
46	Yuliani	Tenggumung Baru Selatan GgG 5/35	Kel. Pegirian (Semampir)	69000000	Ya	Yuliani	3578164207910002
47	Endang Pantjawardani	Endrosono 7/23-B	Kel. Wonokusumo (Semampir)	5000000	Ya	Endang Pantjawardani	3578164903670001
48	Sugi	Bulaksari I/29-B	Kel. Wonokusumo (Semampir)	1200000	Ya	Sugi	3578160502750004
49	Noer Holis	Wonosari Wetan Baru GG Sekolah No 17	Kel. Wonokusumo (Semampir)	3000000	Ya	Noer Holis	3578161506870005
50	Usman	Wonokusumo Lor II No 6	Kel. Wonokusumo (Semampir)	3000000	Ya	Usman	3578162009810001
51	Dwi Hartanto S.E	Wonosari Wetan Baru 12-A/33	Kel. Wonokusumo (Semampir)	5000000	Ya	Dwi Hartanto S.E	3578160705810004
52	Sofyan Lies Irawan	Nyamplungan IX No 85	Kel. Ampel (Semampir)	7500000	Ya	Sofyan Lies Irawan	3578161506860007
53	Rini Nurjayanti	Petukangan 3/10-E	Kel. Ampel (Semampir)	600000	Ya	Rini Nurjayanti	3578166010860003
54	Rindra Megawati	Sukodono 5/2	Kel. Ampel (Semampir)	1500000	Ya	Rindra Megawati	3578166910910001
55	Basor Artian	Pagesangan 4/62	Kel. Pagesangan (Jambangan)	500000	Ya	Basor Artian	3578231711690002
