﻿_id	nama_perusahaan/pelaku_usaha	kode_proyek/id_laporan	alamat_perusahaan	no_telp_perusahaan	nama_negara	no_iut	jenis_permohonan	bidang_usaha	sektor_proyek	jumlah_lokasi_proyek_yang_diawasi_dak	jumlah_lokasi_proyek_yang_diawasi_non_dak	realisasi_investasi_dollar	realisasi_investasi_rupiah	jumlah_tenaga_kerja_indonesia	jumlah_tenaga_kerja_asing	thn_terbit_izin	melaporkan_lkpm	tanggal_pelaporan_lkpm	lkpm_disetujui	mengikuti_bimtek	deskripsi_bimteksosialisasi	mendapatkan_pengawasan_penanaman_modal
1	GRAHA DAMAI SEJAHTERA	R-201912-3103-2349-9998-158	JL. Diponegoro 33	87715627272	INDONESIA	9120101291589	PMDN	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	21	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
2	HARAPAN INDAH SUKSES BERSAMA	R-201912-3019-3113-3795-481	JL. Diponegoro No. 215	85176737037	INDONESIA	8120011100029	PMDN	Restoran	Restoran	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	6	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
3	SARASWANTI GRAHA INDAH	R-202211-2411-1358-8619-437	Jl.Ketintang Baru I No.10-12	81231010666	INDONESIA	9120008100143	PMDN	Restoran	Restoran	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	10	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
4	SERASI TUNGGAL MANDIRI CEMERLANG	R-201912-2916-2756-2011-582	Jl. Gayung Kebonsari no.30	83856425612	INDONESIA	9120303342671	PMDN	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	35	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
5	HOTEL PLAZA PURIMAS	R-201912-3117-0116-5444-601	Plaza Boulevard, Jl.Pemuda 33-37	85655117878	INDONESIA	9120004452735	PMDN	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	73	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
6	TRAVELLODGE BINTANG LESTARI	R-202308-1509-0032-6751-141	JL. RAYA GUBENG No.54	8123125553	INDONESIA	8120001751665	PMDN	Bar	Bar	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	53	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
7	CITRA SURYA KAESAR	R-202111-2910-0502-9472-575	JL. Dr. Ir. H SOEKARNO NO. 45-C	82131818282	INDONESIA	8120001820627	PMDN	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	33	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
8	BUMIPUTERA WISATA	R-202306-0911-3429-1729-798	"Jl. Basuki Rahmat 106-128 
Lantai 1"	85645200226	INDONESIA	9120117031845	PMDN	Restoran	Restoran	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	15	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
9	USAHA SEKAWAN FARMASI INDONESIA	R-201912-3103-1350-6233-729	Jl. Kedung Cowek 341-345	83832600611	INDONESIA	9120303251655	PMDN	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	120	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
10	SAHABAT MARITIM LOGISTIK	R-201912-3110-4153-8633-027	INDRAPURA 29-33	8133196469	INDONESIA	9120403921967	PMDN	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	22	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
11	LABTECH CITRA PERSADA	R-201912-3016-4838-2298-572	Jalan Mawar No. 35 - 37	8123124872	INDONESIA	8120004970574	PMDN	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	8	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
12	PUTRA JAYA MARINE LOGISTICS	R-201912-3112-1209-1563-149	jalan Indrapura No. 29 - 33	81331896469	INDONESIA	9120102850321	PMDN	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	8	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
13	SAHABAT MARINE LOGISTICS	R-202002-2713-4845-2559-313	JL. INDRAPURA NO 29-33	81331896469	INDONESIA	220201262677	PMDN	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	3	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
14	FORMOSA SEJATI LOGISTICS	R-202303-3009-1003-9843-374	JALAN SUKOMANUNGGAL NO.107	85230546744	PMA	9120009832375	PMA	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	25	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
15	AGRI MAKMUR PERTIWI	R-202204-2319-3122-3757-474	JL TAMAN PERKANTORAN II (TP 12 - TP 15)	81322077866	INDONESIA	8120109840183	PMDN	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
16	ENDO INDONESIA	R-202109-2315-0658-1928-765	Jl. Raya Menganti No. 14	8113313636	INDONESIA	8120018231576	PMDN	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	177	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
17	MEDITRONIK HOSPILAB INDONESIA	R-201912-3015-0808-7805-141	Jalan Raya Menganti No. 14	81112173636	INDONESIA	8120003701673	PMDN	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	16	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
18	MUJI RAHAYU	R-202004-1609-2114-5144-512	JL. RAYA MANUKAN WETAN NO. 68-68A	85236106196	INDONESIA	220002441368	PMDN	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	50	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
19	DARMA MINDRA PRASETYO	R-202212-2314-1320-2783-253	JL JAWA NO 17-19	0813 1947 5334	INDONESIA	8120119261642	PMDN	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	16	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
20	PENTA OCEAN	R-201912-3112-5524-8476-757	Jl. Margomulyo Indah No. 17B Blok A Kav. 2-7	89606067352	PMA	9120105882164	PMA	Industri Cat dan Tinta Cetak	Industri Cat dan Tinta Cetak	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	34	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
21	TONGLI MAKMUR CHEMICAL INDONESIA	R-201912-3015-0708-8257-026	Komplek Pergudangan Tambak Langon, Jl. Tambak Langon No. 25-27 Blok A15, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo	83831702787	PMA	8120001751766	PMA	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	5	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
22	SUMBAWA RAYA CIPTA	R-201912-2915-2037-3538-062	Jl. Darmokali 60	82243324332	INDONESIA	8120013261181	PMDN	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	22	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
23	KARATU ABADI JAYA	R-202212-0811-0136-7652-774	Jalan Pradah Indah No. 56-58	82244791039	INDONESIA	8120106902041	PMDN	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
24	BAWEAN EMPATPULUH SURABAYA	R-202211-0718-0922-3692-685	Jalan Bawean No. 38-40 & Jalan Lombok No. 35	87838139090	INDONESIA	9120307902339	PMDN	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	50	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
25	AUTO MITRA SUKSES	R-201912-3115-1147-3815-437	Jl Jambangan no 71	81554858066	INDONESIA	8120104892534	PMDN	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	15	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
26	GEDUNG BERKAT DAMAI SEJAHTERA	R-202210-1111-3141-0434-921	Jl. Dharmahusada No.189	82244148484	INDONESIA	220106311924	PMDN	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	28	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
27	UD ADELA	R-201912-1700-5801-5832-056	Kemlaten XI No.3	087-852-808-880	INDONESIA	9120105782646	PMDN	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	95	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
28	SAMA BERKAT INDONESIA	R-202212-0910-1709-7112-159	Ruko Klampis Square A-12, Jl Klampis Jaya	85606567667	INDONESIA	8120219081799	PMDN	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	10	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
29	NUSA PRIMA LOGISTIK	R-201912-2915-0025-4848-719	Jl. Raya Tambak Osowilangun Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur 60191 , Indonesia	81553116320	INDONESIA	8120314081986	PMDN	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	30	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
30	GRAHA MAKMUR MITRA SEJAHTERA	R-201912-3114-3048-6289-950	Dupak 65 Komplek Mutiara Dupak A-2	8123387875	INDONESIA	9120013222919	PMDN	Perdagangan Besar Cat	Perdagangan Besar Cat	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	19	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
31	SAMA BERKAT TRANSINDO	R-202305-1711-5954-2702-811	Pergudangan Margomulyo Permai blok AJ - 3A	8111992924	INDONESIA	9120100172336	PMDN	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	7	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
32	GRAHA MITRA GILANG LARASINDO	R-201912-3114-0908-1895-142	Ruko Mutiara Dupak Jalan Raya Dupak No. 65 Kav. A2	87851121186	INDONESIA	9120312120749	PMDN	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	45	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
33	GRAHA SMART HOTEL	R-201912-2915-2418-8971-079	"""HOTEL AMARIS MARGOREJO SURABAYA "" Jl. Margorejo Indah No. 114-115"	81233365356	INDONESIA	9120007120447	PMDN	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	16	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
34	SAMA SAMA UNTUNG	R-201912-3018-4004-4123-789	San Antonio Shopping Street Blok N1 Nomor 50	83832353999	INDONESIA	8120217011393	PMDN	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	14	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
35	RIUNG KARSA BUANA	R-202207-0816-0825-2787-253	Jalan Darmo Permai Selatan V	81130577390	INDONESIA	9120002851016	PMDN	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
36	PILAR REKAYASA MUDA	R-202205-1911-1827-9672-017	pergudangan margomulyo indah blok b- 10 surabaya	81130577390	INDONESIA	220008722213	PMDN	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	24	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
37	BUMI SINAR JAYA ABADI	R-202201-2319-4147-2808-853	Jl. Abdul Wahab Siamin Komplek Pertokoan Villa Bukit Mas Blok RC-15	81216805220	INDONESIA	9120102710628	PMDN	Penyiapan Lahan	Penyiapan Lahan	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	53	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
38	PERUSAHAAN PERDAGANGAN, PENGANGKUTAN DAN DISTRIBUSI TRESTON DISINGKAT PT. TRESTON	R-201912-3112-4002-6337-148	JL. TELUK NIBUNG TIMUR VIII / 4-A	8123569716	INDONESIA	9120004851301	PMDN	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	1	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
39	ARWINTO INTAN WIJAYA	R-202006-3011-2421-2264-064	Jalan raya Wonokromo No. 14 Surabaya	8155009091	INDONESIA	220101663907	PMDN	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	53	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
40	CEMERLANG PERKASA SURABAYA	R-201912-2916-1821-3782-366	JL. Kertajaya No. 180 Surabaya	89530924242	INDONESIA	9120007332239	PMDN	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	3	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
41	PETROGAS JATIM UTAMA CENDANA	R-202011-1715-0904-9546-057	"Gedung Medan Pemuda Lt.4
Jl. Pemuda No. 27 - 31"	85649801510	INDONESIA	291010171278	PMDN	Pertambangan Minyak Bumi	Pertambangan Minyak Bumi	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	7	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
42	ELCOBLAST INDONESIA	R-202210-1309-1835-3483-281	DUPAK 65 BLOK B 19	81234498675	INDONESIA	9120404222317	PMDN	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	400	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
43	PERUSAHAAN BONGKAR MUAT TANTO KARYA UTAMA	R-202206-1509-3915-8284-451	JALAN INDRAPURA NO. 29-33	Data Tidak Tersedia	INDONESIA	220008340859	PMDN	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	193	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
44	MAIZA LUBRIKA	R-201912-3019-5116-7215-465	JL. PERAK TIMUR NO. 52	Data Tidak Tersedia	INDONESIA	8120215182626	PMDN	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	85	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
45	LANCAR INDAH NUSANTARA	R-202101-1411-3830-7365-134	JAPFA Indoland Center, JAPFA Tower II Level 12, Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68	Data Tidak Tersedia	INDONESIA	1295000121049	PMDN	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	50	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Ya	Data Tidak Tersedia	""	Ya	Data Tidak Tersedia	""
