﻿_id	lokasi_terminal	kec_terminal	kel_terminal	jns_terminal	tipe_terminal	rata_rata_jam_pelayanan	thn_bangun	kapasitas_angkutan	realisasi_jml_angkutan	kondisi_terminal	jml_org	tanggal	deskripsi_singkat_intervensi	jenis_sarana_dan_prasarana	jumlah_unit_sarana_dan_prasarana
1	UPT Terminal Joyoboyo	Wonokromo	Sawunggaling	penumpang	C	14	1970	12825	10103	baik	10231	1 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	Pemasangan Lampu PJU	1 Unit
2	Terminal KWR Ampel	Semampir	Ampel	penumpang	C	14	2010	1045	1045	baik	855	2 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
3	Terminal Dukuh Menanggal	Gayungan	Dukuh Menanggal	penumpang	C	14	2000	315	299	baik	1342	4 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
4	Terminal Bratang	Gubeng	Barata Jaya	penumpang	C	14	1975	803	801	baik	674	5 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
5	Terminal Dukuh Kupang	Sawahan	Dukuh Kupang	penumpang	C	14	1994	406	401	baik	531	6 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
6	Terminal Keputih	Sukolilo	Keputih	penumpang	C	14	2010	1045	858	baik	75	7 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
7	Terminal Kasuari	Krembangan	Krembangan Selatan	penumpang	C	14	2015	90	101	baik	64	8 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
8	Terminal Kalimas Barat	Pabean Cantikan	Perak Timur	penumpang	C	14	1994	1707	1653	baik	731	9 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	Pemasangan CCTV	1 Unit
9	Terminal Benowo	Pakal	Benowo	penumpang	C	14	1978	7662	7562	baik	4724	10 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
10	Terminal Balongsari	Tandes	Balongsari	penumpang	C	14	1994	1151	1124	baik	2641	11 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
11	Terminal Manukan	Sambikerep	Lontar	penumpang	C	14	1990	333	365	baik	2384	12 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
12	Terminal Lidah Kulon	Lakarsantri	Lidah kulon	penumpang	C	14	2010	198	105	baik	60	13 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
13	Sentra Bulak	Bulak	Kedungcowek	penumpang	C	14	2012	20	20	baik	10	15 s/d 31 Juli	Penyediaan sarana dan prasarana terminal	""	""
