﻿_id	kelurahan	sasar_ibuhamil	sasar_ibu_bersalin	lahir_hidup	sasar_bayi	sasar_balita	jumlah_sasaran_usila
1	Kel. Krembangan Utara	273	260	121	127	654	1905
2	Kel. Bongkaran	133	127	329	344	1734	1584
3	Kel. Pegirian	432	413	447	468	2505	2632
4	Kel. Ujung	492	469	386	404	2277	2840
5	Kel. Sidotopo	425	405	157	164	1337	2862
6	Kel. Ampel	173	165	1035	1084	5540	2013
7	Kel. Wonokusumo	1138	1087	162	170	887	5809
8	Kel. Krembangan Selatan	178	170	150	157	798	1791
9	Kel. Perak Barat	165	158	248	260	1220	1824
10	Kel. Kemayoran	273	260	342	358	1647	1850
11	Kel. Dupak	376	359	777	814	3526	2180
12	Kel. Morokrembangan	855	816	87	91	503	4074
13	Kel. Kenjeran	96	91	267	280	1572	582
14	Kel. Bulak	294	280	101	105	579	1822
15	Kel. Kedung Cowek	111	106	124	130	701	468
16	Kel. Sukolilo Baru	136	130	827	867	4679	1007
17	Kel. Tanah Kali Kedinding	910	868	965	1010	4898	4693
18	Kel. Sidotopo Wetan	1061	1013	616	645	2938	5143
19	Kel. Bulak Banteng	678	647	282	296	1564	2128
20	Kel. Tambak Wedi	310	296	134	140	961	1057
21	Kel. Rangkah	147	141	136	142	1059	2126
22	Kel. Tambaksari	150	143	256	268	1946	2406
23	Kel. Ploso	282	269	211	221	1365	4413
24	Kel. Pacarkeling	232	222	369	387	2503	2661
25	Kel. Pacarkembang	406	387	340	356	1955	4710
26	Kel. Gading	374	357	609	638	2998	3744
27	Kel. Kapasmadya Baru	670	639	289	303	1619	3770
28	Kel. Dukuh Setro	318	304	149	156	844	1987
29	Kel. Pucang Sewu	164	157	296	309	1592	2063
30	Kel. Kertajaya	326	311	153	160	839	3027
31	Kel. Baratajaya	168	161	633	663	3031	2228
32	Kel. Mojo	696	665	176	185	926	5801
33	Kel. Gubeng	194	185	244	256	1172	1770
34	Kel. Airlangga	268	256	323	339	1502	2614
35	Kel. Kalirungkut	355	339	210	220	907	2681
36	Kel. Rungkut Kidul	231	221	246	258	1125	1727
37	Kel. Kedung Baruk	271	258	326	341	2018	1752
38	Kel. Medokan Ayu	359	342	249	260	1398	2388
39	Kel. Penjaringansari	274	262	224	234	1292	2020
40	Kel. Wonorejo (Rungkut)	246	235	140	147	794	1641
41	Kel. Tenggilis Mejoyo	154	147	150	157	871	1188
42	Kel. Panjang Jiwo	165	158	194	204	1076	1417
43	Kel. Kendangsari	213	204	211	221	1274	1552
44	Kel. Kutisari	232	222	356	373	1703	2377
45	Kel. Gunung Anyar	392	374	86	90	704	1840
46	Kel. Gunung Anyar Tambak	95	90	249	261	1062	849
47	Kel. Rungkut Menanggal	274	262	200	210	915	1656
48	Kel. Rungkut Tengah	220	210	168	175	918	1422
49	Kel. Menur Pumpungan	185	176	171	179	1240	2143
50	Kel. Semolowaru	188	180	118	123	1037	2549
51	Kel. Nginden Jangkungan	130	124	269	281	1169	1600
52	Kel. Klampis Ngasem	296	283	108	113	530	2006
53	Kel. Gebang Putih	119	113	335	351	1518	777
54	Kel. Keputih	368	352	263	276	1378	1728
55	Kel. Medokan Semampir	289	276	237	248	1184	1862
56	Kel. Mulyorejo	261	249	132	138	579	2243
57	Kel. Kejawan Putih Tambak	145	139	200	209	1025	603
58	Kel. Tanjungsari	158	151	105	110	465	1759
59	Kel. Sonokwijenan	115	110	94	98	496	1390
60	Kel. Putat Gede	103	99	303	318	1583	671
61	Kel. Simomulyo	333	318	162	170	855	2490
62	Kel. Sukomanunggal	178	170	630	659	3144	1222
63	Kel. Simomulyo Baru	693	662	523	547	2307	4121
64	Kel. Manukan Kulon	575	549	145	151	736	4423
65	Kel. Manukan wetan	159	152	157	165	775	853
66	Kel. Banjar Sugihan	173	165	221	231	1175	1215
67	Kel. Karang Poh	243	232	120	126	612	1446
68	Kel. Tandes	132	126	161	169	780	1297
69	Kel. Balongsari	177	169	466	488	2582	1020
70	Kel. Asem Rowo	513	489	117	123	625	2273
71	Kel. Genting Kalianak	129	123	108	113	536	619
72	Kel. Tambak Sarioso	119	113	692	724	3000	622
73	Kel. Sememi	761	727	466	488	1784	2801
74	Kel. Kandangan	513	489	46	48	238	1889
75	Kel. Romokalisari	51	48	53	56	316	257
76	Kel. Tambak Oso Wilangon	58	56	146	153	791	332
77	Kel. Pakal	161	153	299	313	1669	837
78	Kel. Babat Jerawat	329	314	163	171	938	1981
79	Kel. Sumber Rejo	179	171	162	170	901	1029
80	Kel. Benowo	178	170	144	150	716	887
81	Kel. Jeruk	158	151	135	141	653	796
82	Kel. Lakarsantri	148	142	208	218	1158	760
83	Kel. Lidah Kulon	229	218	162	170	921	1701
84	Kel. Lidah Wetan	178	170	125	131	658	1112
85	Kel. Bangkingan	137	131	83	87	444	812
86	Kel. Sumurwelut	91	87	354	371	2112	477
87	Kel. Lontar	389	372	259	272	1467	3145
88	Kel. Sambikerep	285	272	146	152	682	2118
89	Kel. Made	161	153	108	114	448	842
90	Kel. Bringin	119	113	208	217	904	449
91	Kel. Peneleh	229	218	250	262	1169	2166
92	Kel. Kapasari	275	263	117	122	548	2043
93	Kel. Genteng	129	123	99	103	402	1227
94	Kel. Ketabang	109	104	189	198	790	1215
95	Kel. Embong Kaliasin	208	198	321	336	1537	1415
96	Kel. Kedungdoro	353	337	274	287	1292	2800
97	Kel. Tegalsari	301	288	196	205	987	1941
98	Kel. Dr. Soetomo	216	206	173	181	833	2199
99	Kel. Keputran	190	182	368	386	1721	1932
100	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	405	386	281	294	1669	2946
101	Kel. Tembok Dukuh	309	295	323	338	1726	2881
102	Kel. Jepara	355	339	30	31	312	2405
103	Kel. Alun-alun Contong	33	32	396	415	1914	1163
104	Kel. Gundih	436	416	168	175	889	2666
105	Kel. Bubutan	185	176	158	166	1166	1659
106	Kel. Tambakrejo	174	166	184	192	1213	2157
107	Kel. Simokerto	202	193	123	129	909	2774
108	Kel. Kapasan	135	129	329	345	1751	2039
109	Kel. Simolawang	362	345	225	235	1189	2053
110	Kel. Sidodadi	247	236	207	217	1110	1789
111	Kel. Tanjung Perak	590	563	498	521	2761	3791
112	Kel. Nyamplungan	115	110	248	260	1236	1183
113	Kel. Manyar Sabrangan	220	210	264	276	1164	2272
114	Kel. Dukuh Sutorejo	290	277	250	261	1007	2219
115	Kel. Kalisari	275	263	232	243	1005	1830
116	Kel. Kalijudan	255	244	228	239	1102	1432
117	Kel. Sawahan	251	239	377	395	2158	2585
118	Kel. Petemon	415	396	728	763	3341	4662
119	Kel. Putat Jaya	801	764	573	600	2687	4406
120	Kel. Banyu Urip	630	602	288	302	1461	4010
121	Kel. Kupang Krajan	317	302	485	508	2329	2624
122	Kel. Pakis	533	509	257	269	1315	4229
123	Kel. Jagir	283	270	167	175	836	2173
124	Kel. Darmo	184	175	319	334	1626	1869
125	Kel. Sawunggaling	351	335	566	592	2753	2905
126	Kel. Wonokromo	623	594	618	647	2697	4002
127	Kel. Ngagel Rejo	680	649	178	186	835	4995
128	Kel. Ngagel	196	187	138	144	721	1190
129	Kel. Waru Gunung	152	145	118	124	544	863
130	Kel. Karang Pilang	130	124	395	414	1979	723
131	Kel. Kedurus	434	415	374	392	1916	3048
132	Kel. Kebraon	411	393	202	212	949	3235
133	Kel. Dukuh Kupang	222	212	221	232	1097	1829
134	Kel. Dukuh Pakis	243	232	166	174	907	1685
135	Kel. Gunung Sari	183	174	194	203	1034	1447
136	Kel. Pradah Kalikendal	213	204	258	271	1244	2079
137	Kel. Wiyung	284	271	395	414	1947	1928
138	Kel. Babatan	434	415	144	151	749	3089
139	Kel. Jajar Tunggal	158	151	214	224	1071	1151
140	Kel. Balas Klumprik	235	225	167	175	771	1353
141	Kel. Gayungan	184	175	204	214	940	1261
142	Kel. Ketintang	224	214	130	136	636	1695
143	Kel. Menanggal	143	137	125	131	614	1064
144	Kel. Dukuh Menanggal	137	131	262	275	1370	912
145	Kel. Jemur Wonosari	288	275	256	268	1139	2308
146	Kel. Sidosermo	282	269	236	247	1224	1382
147	Kel. Bendul Merisi	260	248	98	103	642	1936
148	Kel. Margorejo	108	103	238	249	1206	1392
149	Kel. Siwalankerto	262	250	167	175	842	1855
150	Kel. Kebonsari	184	175	215	225	1088	1165
151	Kel. Pagesangan	237	226	174	182	842	1319
152	Kel. Jambangan	191	183	236	247	1131	1115
153	Kel. Karah	260	248	234	242	1103	1758
