﻿_id	Periode	Kecamatan	SD/MI NEGERI_PNS	SD/MI NEGERI_Non PNS	SD/MI SWASTA_PNS	SD/MI SWASTA_Non PNS	SMP/MTS NEGERI_PNS	SMP/MTS NEGERI_Non PNS	SMP/MTS SWASTA_PNS	SMP/MTS SWASTA_Non PNS
1	Oktober 2022	ASEM ROWO	29	10	3	127	33	3	0	36
2	Oktober 2022	BENOWO	111	41	3	148	65	28	0	37
3	Oktober 2022	BUBUTAN	128	50	0	228	31	8	0	78
4	Oktober 2022	BULAK	64	28	3	186	38	8	0	37
5	Oktober 2022	DUKUH PAKIS	87	35	0	182	14	6	0	203
6	Oktober 2022	GAYUNGAN	88	33	0	211	37	2	1	86
7	Oktober 2022	GENTENG	110	43	0	118	97	21	0	100
8	Oktober 2022	GUBENG	180	86	1	263	25	5	0	202
9	Oktober 2022	GUNUNG ANYAR	41	23	0	155	8	4	0	96
10	Oktober 2022	JAMBANGAN	96	40	1	125	76	29	0	90
11	Oktober 2022	KARANG PILANG	103	35	1	146	53	10	0	87
12	Oktober 2022	KENJERAN	148	99	0	406	78	32	0	189
13	Oktober 2022	KREMBANGAN	122	55	2	335	76	22	0	224
14	Oktober 2022	LAKARSANTRI	117	44	2	247	94	28	0	132
15	Oktober 2022	MULYOREJO	79	22	1	457	19	5	0	287
16	Oktober 2022	PABEAN CANTIAN	52	19	0	132	21	4	0	48
17	Oktober 2022	PAKAL	104	38	2	232	27	6	0	119
18	Oktober 2022	RUNGKUT	189	54	0	263	86	35	0	57
19	Oktober 2022	SAMBIKEREP	76	28	3	205	52	13	0	220
20	Oktober 2022	SAWAHAN	264	132	0	210	22	9	1	174
21	Oktober 2022	SEMAMPIR	162	107	0	588	44	14	0	233
22	Oktober 2022	SIMOKERTO	94	38	0	166	39	11	1	89
23	Oktober 2022	SUKOLILO	122	65	0	428	97	38	0	202
24	Oktober 2022	SUKOMANUNGGAL	121	59	0	327	67	21	2	168
25	Oktober 2022	TAMBAKSARI	272	118	0	292	57	19	0	212
26	Oktober 2022	TANDES	172	71	2	281	27	6	0	169
27	Oktober 2022	TEGALSARI	182	78	0	216	28	13	0	101
28	Oktober 2022	TENGGILIS MEJOYO	68	25	0	137	45	12	0	66
29	Oktober 2022	WIYUNG	97	41	0	206	56	13	0	70
30	Oktober 2022	WONOCOLO	110	50	1	179	34	10	4	202
31	Oktober 2022	WONOKROMO	137	48	0	368	63	16	0	268
32	Jumlah	""	3725	1615	25	7564	1509	451	9	4282
