﻿_id	tanggal_pelaksanaan_sampling	lokasi_sampel	kelurahan	kecamatan	jenis_sampel	kelas_air	nilai_pengujian_air_parameter_bod	nilai_pengujian_air_parameter_cod	nilai_pengujian_air_parameter_tss	nilai_pengujian_air_parameter_do	nilai_pengujian_air_parameter_fosfat	nilai_pengujian_air_parameter_nitrat	nilai_pengujian_air_parameter_fecal_coliform	nilai_pengujian_air_parameter_ph	status_mutu_air	nilai_pengujian_udara_parameter_so	nilai_pengujian_udara_parameter_no	nilai_pengujian_udara_parameter_co	nilai_pengujian_udara_parameter_o	nilai_pengujian_air_laut_parameter_nitrat	nilai_pengujian_air_laut_parameter_ammonia	nilai_pengujian_air_laut_parameter_merkuri_hg	nilai_pengujian_air_laut_parameter_timbal_pb	nilai_pengujian_air_laut_parameter_seng_zn	nilai_pengujian_air_laut_parameter_cadmium_cd	nilai_pengujian_air_laut_parameter_tembaga_cu	nilai_pengujian_air_laut_parameter_detergen	nilai_pengujian_air_laut_parameter_ph	nilai_pengujian_air_laut_parameter_salinitas	nilai_pengujian_air_laut_parameter_kekeruhantss	nilai_pengujian_air_laut_parameter_sulfida	nilai_pengujian_air_laut_parameter_plankton	nilai_pengujian_ketinggian_muka_air_tanah
1	2024-06-09 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 9	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-211.82608695652
2	2024-06-08 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 8	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-214
3	2024-06-11 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 11	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-211.68181818182
4	2024-06-07 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 7	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-213.71428571429
5	2024-06-03 00:00:00	Kantor Kecamatan Jambangan	Kel. Jambangan	Kec. Jambangan	Udara										""	""	25.56	74.29	97.67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
6	2024-06-10 00:00:00	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Kel. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo	Udara										""	""	11.52	44.29	57.02	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
7	2024-06-12 00:00:00	Kantor Kecamatan Tambaksari	Kel. Pacarkeling	Kec. Tambaksari	Udara										""	""	16.5	52.56	74.81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
8	2024-06-24 00:00:00	Kantor Kecamatan Benowo	Kel. Sememi	Kec. Benowo	Udara										""	""	13.52	51.6	77.13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
9	2024-06-26 00:00:00	Kantor Kecamatan Gayungan	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Udara										""	""	5.71	31.45	47.28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
10	03 Juni 2024	Kali Surabaya di Perbatasan Sby - Gresik	Kel. Waru Gunung	Kec. Karangpilang	Air	2	15	48	10	4.7	0.16	1.23	200	7.74	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
11	2024-06-12 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 12	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-208.95
12	2024-06-13 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 13	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-208.86363636364
13	2024-06-14 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 14	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-208.57142857143
14	2024-06-15 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 15	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-206.29166666667
15	2024-06-16 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 16	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-208.5652173913
16	2024-06-17 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 17	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-208.5652173913
17	2024-06-18 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 18	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-208.70833333333
18	2024-06-19 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 19	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-208.41666666667
19	2024-06-20 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 20	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-208.45833333333
20	2024-06-21 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 21	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-209.40909090909
21	2024-06-22 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 22	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-210.04761904762
22	2024-06-23 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 23	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-210.04545454545
23	2024-06-24 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 24	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-210.59090909091
24	2024-06-25 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 25	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-210
25	2024-06-26 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 26	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-209.66666666667
26	2024-06-27 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 27	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-211.04347826087
27	2024-06-28 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 28	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-197.60869565217
28	2024-06-29 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 29	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-236.83333333333
29	2024-06-30 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 30	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-236.6170212766
30	2024-06-01 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 1	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-249
31	2024-06-02 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 2	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-244.45833333333
32	2024-06-03 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 3	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-245.86956521739
33	2024-06-04 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 4	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-251.82608695652
34	2024-06-05 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 5	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-252.17391304348
35	2024-06-06 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 6	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-255.29166666667
36	2024-06-07 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 7	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-259.45454545455
37	2024-06-08 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 8	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-255.77272727273
38	2024-06-09 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 9	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-256.60869565217
39	2024-06-10 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 10	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-257.16666666667
40	2024-06-11 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 11	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-261.5
41	2024-06-12 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 12	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-261.57894736842
42	2024-06-13 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 13	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-263.7
43	2024-06-14 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 14	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-268.95652173913
44	2024-06-15 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 15	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-263.63636363636
45	2024-06-16 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 16	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-255.77272727273
46	2024-06-17 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 17	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-250.375
47	2024-06-18 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 18	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-254.79166666667
48	2024-06-19 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 19	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-259
49	2024-06-20 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 20	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-262.54545454545
50	2024-06-21 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 21	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-264.5
51	2024-06-22 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 22	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-264.08695652174
52	2024-06-23 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 23	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-257.66666666667
53	2024-06-24 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 24	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-260.7619047619
54	2024-06-10 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 10	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-211.375
55	2024-06-25 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 25	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-264.61904761905
56	2024-06-26 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 26	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-268.125
57	2024-06-27 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 27	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-271.90909090909
58	2024-06-28 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 28	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-276.65217391304
59	2024-06-29 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 29	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-271.08333333333
60	2024-06-30 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 30	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-269.65217391304
61	03 Juni 2024	Kali Surabaya di Jembatan Karangpilang Baru	Kel. Karang Pilang	Kec. Karangpilang	Air	2	21	63	16	4.9	0.13	0.39	200	7.52	Tercemar Sedang	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
62	03 Juni 2024	Kali Surabaya di Intake PDAM Karangpilang	Kel. Waru Gunung	Kec. Karangpilang	Air	2	19	62	21	3.5	0.92	1.41	200	7.02	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
63	03 Juni 2024	Boezem Kedurus	Kel. Kedurus	Kec. Karangpilang	Air	3	24	77	18	3.6	0.53	0.31	400	7.76	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
64	03 Juni 2024	Saluran Kedurus di Lidah Kulon	Kel. Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri	Air	3	26	83	22	4.9	0.47	1.16	400	7.25	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
65	04 Juni 2024	Saluran Kenari di Rumah Pompa Kenari	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	Air	4	27	87	18	2.8	0.95	0.17	400	7.57	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
66	04 Juni 2024	Saluran Jeblokan di Jl. Petojo	Kel. Pacarkeling	Kec. Tambaksari	Air	3	15	45	7	3.1	0.28	0.37	200	7.64	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
67	04 Juni 2024	Sal. Primer Kalidami di Jembatan Jl. Dharmahusada	Kel. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo	Air	4	28	85	11	3.3	1.02	0.22	250	7.24	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
68	04 Juni 2024	Kalimas di Jembatan Kebonrojo	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	Air	2	28	86	13	4	0.14	1.03	200	6.9	Tercemar Sedang	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
69	05 Juni 2024	Kali Wonokromo di Jembatan Nginden	Kel. Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo	Air	3	18	60	16	4.3	0.37	0.51	400	7.84	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
70	05 Juni 2024	Saluran Kebonagung di Jl. Rungkut Industri	Kel. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar	Air	3	28	86	17	3.3	0.16	0.16	600	7.74	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
71	05 Juni 2024	Kali Wonokromo di Jembatan Merr	Kel. Medokan Semampir	Kec. Sukolilo	Air	3	18	59	14	3.8	0.66	0.57	200	7.73	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
72	05 Juni 2024	Saluran Wonorejo - Wonocolo di Jembatan Kedung Baruk Utara	Kel. Wonorejo (Rungkut)	Kec. Rungkut	Air	4	28	89	14	2.3	0.38	0.21	400	7.64	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
73	05 Juni 2024	Saluran Primer Medokan Semampir	Kel. Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo	Air	4	23	75	8	2.9	1.37	0.13	200	7.82	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
74	05 Juni 2024	Boezem Wonorejo	Kel. Wonorejo (Rungkut)	Kec. Rungkut	Air	4	25	84	11	3.9	0.17	0.12	200	7.93	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
75	2024-06-01 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 1	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-214.08695652174
76	2024-06-02 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 2	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-215.375
77	2024-06-03 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 3	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-213.54166666667
78	2024-06-04 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 4	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-212.73913043478
79	2024-06-05 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 5	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-214
80	2024-06-06 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 6	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-213
