﻿_id	Periode	Kecamatan	SD_SEKOLAH	SD_MURID	SD_GURU	SD_RASIO MURID : GURU	SMP_SEKOLAH	SMP_MURID	SMP_GURU	SMP_RASIO MURID : GURU	MI_SEKOLAH	MI_MURID	MI_GURU	MI_RASIO MURID : GURU	MTS_SEKOLAH	MTS_MURID	MTS_GURU	MTS_RASIO MURID : GURU
1	Mei 2024	ASEM ROWO	7	1969	77	25.57	3	1350	52	25.96	9	1846	101	18.28	3	201	24	8.380000000000001
2	Mei 2024	BENOWO	14	5070	192	26.41	4	2099	53	39.6	5	1251	76	16.46	2	940	63	14.92
3	Mei 2024	BUBUTAN	28	7829	345	22.69	8	1758	107	16.43	2	156	13	12	0	0	0	
4	Mei 2024	BULAK	12	4132	166	24.89	5	1957	65	30.11	6	1524	85	17.93	2	330	17	19.41
5	Mei 2024	DUKUH PAKIS	21	5173	239	21.64	11	3010	193	15.6	1	293	20	14.65	1	87	15	5.8
6	Mei 2024	GAYUNGAN	14	4740	275	17.24	5	1762	96	18.35	1	137	14	9.789999999999999	1	199	20	9.949999999999999
7	Mei 2024	GENTENG	20	5332	237	22.5	11	4563	201	22.7	1	4	0		0	0	0	
8	Mei 2024	GUBENG	24	10852	404	26.86	13	3878	220	17.63	5	1005	57	17.63	0	0	0	
9	Mei 2024	GUNUNG ANYAR	15	3855	177	21.78	9	1597	93	17.17	1	583	34	17.15	1	174	7	24.86
10	Mei 2024	JAMBANGAN	7	2743	105	26.12	7	3155	157	20.1	5	1989	116	17.15	3	112	16	7
11	Mei 2024	KARANG PILANG	12	4697	202	23.25	9	2666	129	20.67	3	926	58	15.97	0	0	0	
12	Mei 2024	KENJERAN	18	10038	312	32.17	13	7124	220	32.38	22	6619	283	23.39	8	786	73	10.77
13	Mei 2024	KREMBANGAN	31	8727	366	23.84	17	5881	275	21.39	7	2785	83	33.55	2	616	31	19.87
14	Mei 2024	LAKARSANTRI	24	6241	305	20.46	10	3082	181	17.03	6	1759	77	22.84	2	1076	59	18.24
15	Mei 2024	MULYOREJO	23	9252	507	18.25	15	5197	293	17.74	0	0	0		0	0	0	
16	Mei 2024	PABEAN CANTIAN	14	3242	150	21.61	6	1331	62	21.47	4	657	30	21.9	0	0	0	
17	Mei 2024	PAKAL	15	5843	269	21.72	8	2636	113	23.33	6	1023	77	13.29	3	340	28	12.14
18	Mei 2024	RUNGKUT	24	8466	336	25.2	10	3290	124	26.53	5	1633	113	14.45	2	959	46	20.85
19	Mei 2024	SAMBIKEREP	17	5169	253	20.43	15	3284	221	14.86	6	1405	64	21.95	4	467	52	8.98
20	Mei 2024	SAWAHAN	41	13460	480	28.04	13	4030	199	20.25	0	0	0		1	78	9	8.67
21	Mei 2024	SEMAMPIR	34	12197	484	25.2	16	3397	179	18.98	28	5158	308	16.75	10	1395	91	15.33
22	Mei 2024	SIMOKERTO	18	5331	198	26.92	9	2690	112	24.02	6	944	56	16.86	3	303	39	7.77
23	Mei 2024	SUKOLILO	32	10985	534	20.57	17	5421	293	18.5	1	101	9	11.22	2	828	40	20.7
24	Mei 2024	SUKOMANUNGGAL	27	8888	433	20.53	16	5199	235	22.12	1	259	13	19.92	2	187	30	6.23
25	Mei 2024	TAMBAKSARI	36	13476	476	28.31	17	5084	234	21.73	10	1731	99	17.48	3	389	30	12.97
26	Mei 2024	TANDES	21	8096	337	24.02	12	2829	177	15.98	10	1865	127	14.69	2	324	26	12.46
27	Mei 2024	TEGALSARI	29	8363	380	22.01	9	2322	119	19.51	2	145	20	7.25	0	0	0	
28	Mei 2024	TENGGILIS MEJOYO	18	4669	194	24.07	7	2340	107	21.87	1	57	8	7.13	0	0	0	
29	Mei 2024	WIYUNG	16	5861	293	20	11	2430	119	20.42	1	300	14	21.43	0	0	0	
30	Mei 2024	WONOCOLO	17	6018	249	24.17	8	4027	174	23.14	2	685	46	14.89	1	179	68	2.63
31	Mei 2024	WONOKROMO	33	9046	427	21.19	19	6478	295	21.96	8	863	71	12.15	2	382	25	15.28
32	JUmlah	""	662	219760	9402	727.66	333	105867	5098	667.5300000000001	165	37703	2072	468.1500000000001	60	10352	809	283.2099999999999
