﻿_id	data_bulan	data_tahun	nama_sarana_kesehatan	kelurahan	kode_sarana_kesehatan	kecamatan	ruang_lingkup_kejadian	nama_kejadian	lama_penanganan	jumlah_penduduk_terjangkit_laki	jumlah_penduduk_terjangkit_pere	deskripsi_penanganan	jenis_penanganan	total_penduduk_terjangkit	jumlah_orang_terduga_menderita_
1	3	2025	Puskesmas Pakis	Kel. Pakis	1033314	Kec. Sawahan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	3	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	4	51
2	3	2025	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Putat Gede	1033312	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	44
3	3	2025	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Sonokwijenan	1033312	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
4	3	2025	Puskesmas Tanjungsari	Kel. Tanjungsari	1033312	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
5	3	2025	Puskesmas Simomulyo	Kel. Simomulyo	1033313	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	2	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	3	92
6	3	2025	Puskesmas Simomulyo	Kel. Simomulyo Baru	1033313	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
7	3	2025	Puskesmas Simomulyo	Kel. Sukomanunggal	1033313	Kec. Sukomanunggal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
8	3	2025	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Banjar Sugihan	1033310	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	111
9	3	2025	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Manukan Kulon	1033310	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	2	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	3	
10	3	2025	Puskesmas Manukan Kulon	Kel. Manukan wetan	1033310	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
11	3	2025	Puskesmas Balongsari	Kel. Balongsari	1033311	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	55
12	3	2025	Puskesmas Balongsari	Kel. Karang Poh	1033311	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
13	3	2025	Puskesmas Balongsari	Kel. Tandes	1033311	Kec. Tandes	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
14	3	2025	Puskesmas Asemrowo	Kel. Asem Rowo	1033340	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	58
15	3	2025	Puskesmas Asemrowo	Kel. Genting Kalianak	1033340	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
16	3	2025	Puskesmas Asemrowo	Kel. Tambak Sarioso	1033340	Kec. Asemrowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
17	3	2025	Puskesmas Sememi	Kel. Kandangan	1033341	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	120
18	3	2025	Puskesmas Sememi	Kel. Romokalisari	1033341	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
19	3	2025	Puskesmas Sememi	Kel. Sememi	1033341	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	3	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	4	
20	3	2025	Puskesmas Sememi	Kel. Tambak Oso Wilangon	1033341	Kec. Benowo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
21	3	2025	Puskesmas Benowo	Kel. Babat Jerawat	1033308	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	62
22	3	2025	Puskesmas Benowo	Kel. Benowo	1033308	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
23	3	2025	Puskesmas Benowo	Kel. Pakal	1033308	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
24	3	2025	Puskesmas Benowo	Kel. Sumber Rejo	1033308	Kec. Pakal	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
25	3	2025	Puskesmas Jeruk	Kel. Jeruk	1033304	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	32
26	3	2025	Puskesmas Jeruk	Kel. Lakarsantri	1033304	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
27	3	2025	Puskesmas Lidah Kulon	Kel. Lidah Kulon	1033305	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	28
28	3	2025	Puskesmas Lidah Kulon	Kel. Lidah Wetan	1033305	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
29	3	2025	Puskesmas Bangkingan	Kel. Bangkingan	1033306	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	10
30	3	2025	Puskesmas Bangkingan	Kel. Sumurwelut	1033306	Kec. Lakarsantri	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
31	3	2025	Puskesmas Lontar	Kel. Lontar	1033307	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	41
32	3	2025	Puskesmas Lontar	Kel. Sambikerep	1033307	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
33	3	2025	Puskesmas Made	Kel. Bringin	1033309	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	41
34	3	2025	Puskesmas Made	Kel. Made	1033309	Kec. Sambikerep	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
35	3	2025	Puskesmas Peneleh	Kel. Genteng	1033319	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	52
36	3	2025	Puskesmas Peneleh	Kel. Kapasari	1033319	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
37	3	2025	Puskesmas Peneleh	Kel. Peneleh	1033319	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
38	3	2025	Puskesmas Ketabang	Kel. Embong Kaliasin	1033320	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	22
39	3	2025	Puskesmas Ketabang	Kel. Ketabang	1033320	Kec. Genteng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
40	3	2025	Puskesmas Kedungdoro	Kel. Kedungdoro	1033317	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	268
41	3	2025	Puskesmas Kedungdoro	Kel. Tegalsari	1033317	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
42	3	2025	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Dr. Soetomo	1033318	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	153
43	3	2025	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	1033318	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
44	3	2025	Puskesmas Dr. Soetomo	Kel. Keputran	1033318	Kec. Tegalsari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
45	3	2025	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Alun-alun Contong	1033335	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	2
46	3	2025	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Jepara	1033335	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	2	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	2	
47	3	2025	Puskesmas Tembok Dukuh	Kel. Tembok Dukuh	1033335	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
48	3	2025	Puskesmas Gundih	Kel. Bubutan	1033336	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	42
49	3	2025	Puskesmas Gundih	Kel. Gundih	1033336	Kec. Bubutan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
50	3	2025	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Kapasan	1033329	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	75
51	3	2025	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Simokerto	1033329	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
52	3	2025	Puskesmas Tambakrejo	Kel. Tambakrejo	1033329	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
53	3	2025	Puskesmas Simolawang	Kel. Sidodadi	1033330	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	45
54	3	2025	Puskesmas Simolawang	Kel. Simolawang	1033330	Kec. Simokerto	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
55	3	2025	Puskesmas Perak Timur	Kel. Bongkaran	1033334	Kec. Pabean Cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	86
56	3	2025	Puskesmas Perak Timur	Kel. Krembangan Utara	1033334	Kec. Pabean Cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
57	3	2025	Puskesmas Perak Timur	Kel. Nyamplungan	1033334	Kec. Pabean Cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
58	3	2025	Puskesmas Perak Timur	Kel. Tanjung Perak	1033334	Kec. Pabean Cantian	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	2	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	2	
59	3	2025	Puskesmas Pegirian	Kel. Pegirian	1033332	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	43
60	3	2025	Puskesmas Sawah Pulo	Kel. Ujung	1033580	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	32
61	3	2025	Puskesmas Sidotopo	Kel. Ampel	1033331	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	41
62	3	2025	Puskesmas Sidotopo	Kel. Sidotopo	1033331	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
63	3	2025	Puskesmas Wonokusumo	Kel. Wonokusumo	1033333	Kec. Semampir	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	110
64	3	2025	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Kemayoran	1033337	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	46
65	3	2025	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Krembangan Selatan	1033337	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
66	3	2025	Puskesmas Krembangan Selatan	Kel. Perak Barat	1033337	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
67	3	2025	Puskesmas Moro Krembangan	Kel. Morokrembangan	1033338	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	3	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	3	62
68	3	2025	Puskesmas Dupak	Kel. Dupak	1033339	Kec. Krembangan	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	30
69	3	2025	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Kel. Tanah Kali Kedinding	1033326	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	69
70	3	2025	Puskesmas Sidotopo Wetan	Kel. Sidotopo Wetan	1033326	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	68
71	3	2025	Puskesmas Bulak Banteng	Kel. Bulak Banteng	1033326	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	2	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	2	91
72	3	2025	Puskesmas Tambak Wedi	Kel. Tambak Wedi	1033326	Kec. Kenjeran	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	13
73	3	2025	Puskesmas Kenjeran	Kel. Bulak	1033324	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	38
74	3	2025	Puskesmas Kenjeran	Kel. Kedung Cowek	1033325	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
75	3	2025	Puskesmas Kenjeran	Kel. Kenjeran	1033328	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
76	3	2025	Puskesmas Kenjeran	Kel. Sukolilo Baru	1033327	Kec. Bulak	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
77	3	2025	Puskesmas Rangkah	Kel. Ploso	1033321	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	2	44
78	3	2025	Puskesmas Rangkah	Kel. Rangkah	1033321	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
79	3	2025	Puskesmas Rangkah	Kel. Tambaksari	1033321	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
80	3	2025	Puskesmas Pacar Keling	Kel. Pacarkeling	1033322	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	51
81	3	2025	Puskesmas Pacar Keling	Kel. Pacarkembang	1033322	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
82	3	2025	Puskesmas Gading	Kel. Dukuh Setro	1033323	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	45
83	3	2025	Puskesmas Gading	Kel. Gading	1033323	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	
84	3	2025	Puskesmas Gading	Kel. Kapasmadya Baru	1033323	Kec. Tambaksari	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
85	3	2025	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Baratajaya	1033295	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	53
86	3	2025	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Kertajaya	1033295	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
87	3	2025	Puskesmas Pucangsewu	Kel. Pucang Sewu	1033295	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
88	3	2025	Puskesmas Mojo	Kel. Airlangga	1033296	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	1	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	54
89	3	2025	Puskesmas Mojo	Kel. Gubeng	1033296	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
90	3	2025	Puskesmas Mojo	Kel. Mojo	1033296	Kec. Gubeng	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
91	3	2025	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Kalirungkut	1033289	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	65
92	3	2025	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Kedung Baruk	1033289	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
93	3	2025	Puskesmas Kalirungkut	Kel. Rungkut Kidul	1033289	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
94	3	2025	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Medokan Ayu	1033288	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	1	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	1	69
95	3	2025	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Penjaringansari	1033288	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
96	3	2025	Puskesmas Medokan Ayu	Kel. Wonorejo (Rungkut)	1033288	Kec. Rungkut	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
97	3	2025	Puskesmas Tenggilis	Kel. Kendangsari	1033286	Kec. Tenggilis Mejoyo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	60
98	3	2025	Puskesmas Tenggilis	Kel. Kutisari	1033286	Kec. Tenggilis Mejoyo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
99	3	2025	Puskesmas Tenggilis	Kel. Panjang Jiwo	1033286	Kec. Tenggilis Mejoyo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
100	3	2025	Puskesmas Tenggilis	Kel. Tenggilis Mejoyo	1033286	Kec. Tenggilis Mejoyo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
101	3	2025	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar	1033287	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	87
102	3	2025	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Gunung Anyar Tambak	1033287	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
103	3	2025	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Rungkut Menanggal	1033287	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
104	3	2025	Puskesmas Gunung Anyar	Kel. Rungkut Tengah	1033287	Kec. Gunung Anyar	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
105	3	2025	Puskesmas Menur	Kel. Menur Pumpungan	1033290	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	36
106	3	2025	Puskesmas Menur	Kel. Nginden Jangkungan	1033290	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
107	3	2025	Puskesmas Menur	Kel. Semolowaru	1033290	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
108	3	2025	Puskesmas Klampis Ngasem	Kel. Gebang Putih	1033291	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	45
109	3	2025	Puskesmas Klampis Ngasem	Kel. Klampis Ngasem	1033291	Kec. Sukolilo	KLB	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	3	0	0	pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala	Penanganan Penyakit Menular	0	
