﻿_id	jenis_pendapatan_daerah_per_sektor	target_pendapatan_berdasarkan_apbd	target_pendapatan	ketetapan_pajak	piutang_pajak	realisasi_penerimaan_pajak_daerah	realisasi_pendapatan_daerah	realisasi_apbd	pd_penghasil	jml_op_didata	jml_op_ditetapkan
1	Pajak Hotel	405404814687	405404814687		754235997	249485851912	249485851912	249485851912	Badan Pendapatan Daerah	30	20
2	Pajak Restoran	641811611134	641811611134		590713693	295951815008	295951815008	295951815008	Badan Pendapatan Daerah	394	221
3	Pajak Hiburan	114919265038	114919265038		42903954	439294095526	439294095526	439294095526	Badan Pendapatan Daerah	26	15
4	Pajak Reklame	185311839418	185311839418	37782586300	281477500	55318720587	55318720587	55318720587	Badan Pendapatan Daerah	11924	5832
5	Pajak Penerangan Jalan	529472064675	529472064675		3136310	338594365522	338594365522	338594365522	Badan Pendapatan Daerah	20	6
6	Pajak Parkir	140680904378	140680904378		350000	68291411930	68291411930	68291411930	Badan Pendapatan Daerah	68	34
7	Pajak Air Tanah	1368359434	1368359434	317591980	1563580	958447084	958447084	958447084	Badan Pendapatan Daerah	4	0
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1627547699133	1627547699133	476755842702	-16329296772	1288587450149	1288587450149	1288587450149	Badan Pendapatan Daerah	2379	2379
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1478786677737	1478786677737			960815985297	960815985297	960815985297	Badan Pendapatan Daerah	4838	4838
