﻿_id	nama_sarana_perdagangan	alamat	kecamatan	kelurahan	jenis_sarana	jenis_uttp	tanggal_pelaksanaan_pembinaan	jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan	jumlah_uttp_yang_diawasi	jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah
1	Viola	Ngagel wasana I/98	Baratajaya	Gubeng	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 1 kg				11
2	PT. Aktif Indonesia Indah	Jl. Rungkut Industri III/64	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	badan usaha	TJE	2026-02-02T00:00:00	1	1	1
3	PT. Waru Gunung	Jl. Mastrip No. 858	Karang Pilang	Waru Gunung	badan usaha	TE	2026-02-03T00:00:00	3	1	3
4	SPBU 54,602,68	Jl. Joyoboyo No. 53	Wonokromo	Sawunggaling	badan usaha	PUBBM	2026-02-03T00:00:00	26	1	26
5	Apotek L22	Jl. Gayung Kebonsari (Ruko Graha Indah Blok B)	Gayungan	Gayungan	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-03T00:00:00	19	1	19
6	PT. Hasil Abadi Perdana	Jl. Rungkut Industri II No. 8	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	badan usaha	TJE	2026-02-03T00:00:00	1	1	1
7	Jean Rexiatmiko Malonda	Rungkut Harapan G-39	Rungkut	Kalirungkut	perorangan	Neraca + AT	2026-02-03T00:00:00	19	1	19
8	PT. Sumber Hidup Sehat	Jl. Dharmawangsa No. 126 A	Gubeng	Airlangga	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-03T00:00:00	43	1	43
9	SPBU 54.601.03	Jl. kapas Krampung No. 39	Tambaksari	Rangkah	badan usaha	PUBBM	2026-02-03T00:00:00	13	1	13
10	PT. Cipta Krida Bahari	Jl. tambak Osowilangon No. 81-D	Benowo	Rangkah	badan usaha	TE	2026-02-03T00:00:00	1	1	1
11	Apotek Alisa	Jl. Gresikan Buntu No. 11	Tambaksari	Pacarkeling	perorangan	Neraca + AT	2026-02-03T00:00:00	2	1	2
12	Sume	Pasar Genteng Blok Q No. 8	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-04T00:00:00	12	1	12
13	Hadi	Pasar Genteng Blok Q No. 6	Genteng	Genteng	perorangan	TE	2026-02-04T00:00:00	2	1	2
14	Edy Sutanto	Pasar Genteng Stand No. 5	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-04T00:00:00	8	1	8
15	Azar	Pasar Genteng Blok M No. 10	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-04T00:00:00	8	1	8
16	Toko Panen raya	Pasar Genteng Blok Q No. 3-5	Genteng	Genteng	perorangan	TE	2026-02-04T00:00:00	2	1	2
17	Rochman	Pasar Genteng Lantai 1 Stand B-17	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-04T00:00:00	7	1	7
18	Aliong	Pasar Genteng Stand No. 21	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-04T00:00:00	10	1	10
19	Muji Lestari	Pasar Genteng Blok P/3	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-04T00:00:00	6	1	6
20	Danamin	Pasar Genteng Blok YY/01	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-04T00:00:00	8	1	8
21	Susiani	Pasar Genteng Stand No. 47	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-04T00:00:00	8	1	8
22	Toko Raya	Jl. Genteng Besar No. 47	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-05T00:00:00	6	1	6
23	Linda	Pasar Genteng Blok Q No. 10	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-05T00:00:00	12	1	12
24	Indra	Pasar Genteng Blok Q/12	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-05T00:00:00	7	1	7
25	Teo	Pasar Genteng Stand No. 8	Genteng	Genteng	perorangan	T. Pegas	2026-02-05T00:00:00	1	1	1
26	Fifi	Pasar Genteng Blok M No. 16	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-05T00:00:00	12	1	12
27	Hj. Juaria	Pasar Genteng Stand No. 7	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-05T00:00:00	4	1	4
28	Mira	Pasar Genteng Blok A No. 15	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-05T00:00:00	9	1	9
29	Teri	Pasar Genteng blok A-20	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-05T00:00:00	8	1	8
30	Dafid	Pasar Genteng Blok Q No. 7	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-05T00:00:00	10	1	10
31	Hamida	Pasar Genteng Blok B No. 12	Genteng	Genteng	perorangan	T. Sentisimal	2026-02-05T00:00:00	1	1	1
32	PT. Timur Raya Surya Tama	Jl. Kembang Jepun No. 53	Pabean Cantian	Bongkaran	badan usaha	TE	2026-02-09T00:00:00	2	1	2
33	PT. Dakai Impex	Jl. Teluk Kumai Timur No. 64	Pabean Cantian	Perak Utara	badan usaha	TE, Sentisimal	2026-02-09T00:00:00	4	1	4
34	Apotek Mentari Farma	Jl. Dharmahusada Utara No. 3	Gubeng	Mojo	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-09T00:00:00	13	1	13
35	Apotek Farmasi Airlangga	Jl. Dharmawangsa No. 1	Gubeng	Airlangga	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-09T00:00:00	19	1	19
36	Sienta Kartika	Jl. Sutorejo Prima Selatan II/4	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	perorangan	TE	2026-02-09T00:00:00	1	1	1
37	PT. Coconut Retail Indonesia	Jl. HR. Muhammad No. 73-A	Dukuh Pakis	Prada Kalikendal	badan usaha	TE	2026-02-09T00:00:00	2	1	2
38	CV. Pharmacare Adi jaya	Jl. mayjend Sungkono No. 91 D	Dukuh Pakis	Dukuh Pakis	badan usaha	TE	2026-02-09T00:00:00	1	1	1
39	Apotek Moro Sehat	Jl. Margorejo baru No. 11	Wonocolo	Margorejo	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-09T00:00:00	13	1	13
40	PT. Erha Klinik Indonesia	Jl. raya Jemursari No. 329	Wonocolo	Jemur Wonosari	badan usaha	TE	2026-02-09T00:00:00	1	1	1
41	Toko Emas Berkah Abadi	Pasar Tambahrejo Blok C/14	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-10T00:00:00	1	1	1
42	Toko Emas Jadi	Pasar Tambahrejo Blok B/28	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-10T00:00:00	18	1	18
43	Toko Gold Smith	Pasar Tambahrejo Blok F/52	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-10T00:00:00	1	1	1
44	Toko Emas 99	Pasar Tambahrejo Blok C/15	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-10T00:00:00	1	1	1
45	Toko Buana Emas	Pasar Tambahrejo Blok O/38	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-10T00:00:00	1	1	1
46	Toko Emas Jadi Rejo	Pasar Tambahrejo Blok P/23	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-10T00:00:00	6	1	6
47	Toko Emas Gadjah	Pasar Tambahrejo Blok C/11-13	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-10T00:00:00	1	1	1
48	Toko Djaya makmur	Pasar Tambahrejo Blok B/53	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-10T00:00:00	1	1	1
49	Toko Sumber Rejeki	Pasar Tambahrejo Blok F/60	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-10T00:00:00	1	1	1
50	Toko Emas Podo seneng	Pasar tambahrejo Blok C/31	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-10T00:00:00	1	1	1
51	Bu Rati'ah	Pasar Tambahrejo Blok U No. 70	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-11T00:00:00	4	1	4
52	Agus	Pasar Tambahrejo Blok S/15	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-11T00:00:00	18	1	18
53	Toko Emas Jadi Rejo 2	Pasar Tambahrejo Blok B/23	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-11T00:00:00	1	1	1
54	Toko Hijrah	Pasar Tambahrejo Blok P-24	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	T. Meja + AT	2026-02-11T00:00:00	18	1	18
55	Bu Warsiyah	Pasar Tambahrejo Blok V/44	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-11T00:00:00	5	1	5
56	Toko Laju	Pasar Tambahrejo Blok M No. 26	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-11T00:00:00	4	1	4
57	Supri	Pasar Tambahrejo Blok V/59	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-11T00:00:00	6	1	6
58	Khoirul	Pasar Tambahrejo Blok S No. 60	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-11T00:00:00	7	1	7
59	Toko Diana	Pasar Tambahrejo Blok P/25	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	TE	2026-02-11T00:00:00	1	1	1
60	Pak santo	Pasar Tambahrejo Blok D No. 27	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-11T00:00:00	7	1	7
61	Sampurna	Pasar genteng Blok Q/34	Genteng	Genteng	perorangan	TE	2026-02-18T00:00:00	1	1	1
62	Pak Pitono	Pasar Genteng Blok Q/30	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-18T00:00:00	8	1	8
63	Bu Sadli	Pasar Genteng Blok /10	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-18T00:00:00	11	1	11
64	Toko Lumayan	Pasar Genteng Blok Q/7	Genteng	Genteng	badan usaha	T. Meja + AT	2026-02-18T00:00:00	7	1	7
65	Muzuah	Pasar Genteng Blok C/15	Genteng	Genteng	perorangan	T. Pegas	2026-02-18T00:00:00	1	1	1
66	Supartin	Pasar Genteng Blok Q No. 3	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-18T00:00:00	6	1	6
67	Bella	Pasar Genteng Blok A No. 15	Genteng	Genteng	perorangan	TE	2026-02-18T00:00:00	1	1	1
68	Sofi	Pasar Genteng Stand No. 17	Genteng	Genteng	perorangan	TE	2026-02-18T00:00:00	1	1	1
69	Toko Pasti Jaya	Pasar Genteng Blok P/10	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-18T00:00:00	10	1	10
70	Sugiono	Pasar Genteng Blok Q/21	Genteng	Genteng	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-18T00:00:00	11	1	11
71	Pak Kholiq	Pasar Tambahrejo Blok T/28	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-19T00:00:00	6	1	6
72	Hj. Muari	Pasar Tambahrejo Blok V No. 23	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-19T00:00:00	8	1	8
73	Toko San Jaya	Pasar Tambahrejo Blok E No. 57	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-19T00:00:00	5	1	5
74	U'ul Fatmaniyah	Pasar Tambahrejo Blok U No. 69	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-19T00:00:00	13	1	13
75	Amina	Pasar Tambahrejo Blok K No. 18	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	T. Meja + AT	2026-02-19T00:00:00	4	1	4
76	Toko Bokor Mas	Pasar Tambahrejo Stand No. 23	Simokerto	Tambakrejo	perorangan	TE	2026-02-19T00:00:00	7	1	7
77	Toko Emas mahkota	Pasar Tambharejo Stand No. 7	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-19T00:00:00	2	1	2
78	Toko Perhiasan Bokormas 2	Pasar Tambahrejo Stand No. 25	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-19T00:00:00	2	1	2
79	Toko Mas Berkah	Pasar Tambahrejo Stand No. 30	Simokerto	Tambakrejo	badan usaha	TE	2026-02-19T00:00:00	1	1	1
80	PT. Makmur Meta Graha Dinamika	Jl. Margomulyo Permai Blok CC/15	Tandes	Tandes	badan usaha	TE	2026-02-23T00:00:00	2	1	2
81	PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri	Komp. Pergudangan Bumi Maspion Kav. II	Benowo	Romokalisari	badan usaha	TE	2026-02-23T00:00:00	17	1	17
82	CV. Nur Abdiaria	Jl. Karanggayam Teratai No. 1-D	Tambaksari	Pacarkeling	badan usaha	TE, Pegas	2026-02-23T00:00:00	2	1	2
83	CV. Cahaya Empat Putra	Jl. Wonosari Lor No. 103	Semampir	Wonokusumo	badan usaha	TJE	2026-02-23T00:00:00	1	1	1
84	Apotek Agung Farma	Jl. Pandegiling No. 177	Tegalsari	Tegalsari	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-23T00:00:00	20	1	20
85	PT. Kristal Kirana	Jl. Pasar Kembang No. 4-6	Tegalsari	Wonorejo	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-23T00:00:00	28	1	28
86	SPBU 54.601.43	Jl. Indrakila No. 1 A	Tambaksari	Pacarkeling	badan usaha	T. Pegas	2026-02-23T00:00:00	1	1	1
87	CV. Mitra Setia Sejahtera	Ruko Plaza Segi 8 Kav. D 827	Sukomanunggal	Sonokwijenan	badan usaha	TE	2026-02-24T00:00:00	2	1	2
88	Apotek Vito	Jl. Raya Mulyosari PB 17/14D	Mulyorejo	Kalisari	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-24T00:00:00	14	1	14
89	SPBU COCO 51.601.118	Jl Kopm. Pakuwon City Kav. MU No. 17	Mulyorejo	Kejawanputih Tambak	badan usaha	PUBBM	2026-02-24T00:00:00	23	1	23
90	PT. Kita Bersatu Makmur Selalu	Jl. Kedinding Lor No. 37	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-24T00:00:00	8	1	8
91	Apotek Alqi	Jl. Tanah Merah Utara No. 144	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	badan usaha	Neraca + AT	2026-02-24T00:00:00	20	1	20
92	PT. Terminal Petkemas Surabaya	Jl. Tanjung Mutiara No. 1	Pabean Cantian	Perak Utara	badan usaha	PUBBM	2026-02-24T00:00:00	2	1	2
93	PT. Sanmas	Jl. Raya Mbabat Jerawat No. 43	Pakal	Babat jerawat	badan usaha	TE	2026-02-24T00:00:00	10	1	10
94	SPBU 54.601.32	Jl. Semarang No. 94	Bubutan	Bubutan	badan usaha	T. Pegas	2026-02-24T00:00:00	1	1	1
95	PT. Maspion	Jl. Romokalisari No. 15	Benowo	Romokalisari	badan usaha	TE	2026-02-23T00:00:00	2	1	2
96	PT Sumber Hidup Sehat	Jl. Darmawangsa 126 A	Airlangga	Gubeng	badan usaha	Neraca Kapasitas 500 g				1
97	CV BENIH NAGA SEJAHTERA	PRAPEN INDAH BLOK I NO.7	Prapen	Tenggilis Mejoyo	badan usaha	Timbangan Pegas Kapasitas 60 kg				1
98	CV JAVA PLAS PACK	SAMBISARI III NO.1	Lontar	Sambikerep	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				1
99	CV MITRA SETIA SEJAHTERA	RUKO PLAZA SEGI DELAPAN D-827	Sukomanunggal	Sukomanunggal	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 220 g				1
100	CV MITRA SETIA SEJAHTERA	RUKO PLAZA SEGI DELAPAN D-827	Sukomanunggal	Sukomanunggal	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 100 kg				1
101	PT JAYA KIRANA SAMUDRA WIBOWO	SIDOSERMO 70 A	Sidosermo	Wonocolo	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 100 kg				1
102	WAHYU TANTONO	BRONGGALAN SAWAH 5/44	Pacar Kembang	Tegalsari	perorangan	Timbangan Sentisimal Kapasitas 300 kg				1
103	WAHYU TANTONO	BRONGGALAN SAWAH 5/44	Pacar Kembang	Tegalsari	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 1 kg				4
104	PT TIKI SURABAYA	JL KEDUNGSARI NO.65-67	Kedungdoro	Tegalsari	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 15 kg				1
105	PT TIKI SURABAYA	JL KEDUNGSARI NO.65-67	Kedungdoro	Tegalsari	badan usaha	Timbangan Pegas Kapasitas 60 kg				1
106	PT TIKI SURABAYA	JL KEDUNGSARI NO.65-67	Kedungdoro	Tegalsari	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				1
107	THE YUSUF TENDEAN	MARGOMULYO PERMAI BLOK N-16 A	Sukomanunggal	Sukomanunggal	perorangan	Timbangan Elektronik Kapasitas 300 kg				1
108	THE YUSUF TENDEAN	MARGOMULYO PERMAI BLOK N-16 A	Sukomanunggal	Sukomanunggal	perorangan	Timbangan Elektronik Kapasitas 15 kg				1
109	THE YUSUF TENDEAN	MARGOMULYO PERMAI BLOK N-16 A	Sukomanunggal	Sukomanunggal	perorangan	Timbangan Elektronik Kapasitas 6 kg				1
110	CV PUTRA SINAR MULIA	KALIMATI WETAN NO 55	Nyamplungan	Pabean Cantikan	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				1
111	CV PUTRA SINAR MULIA	KALIMATI WETAN NO 55	Nyamplungan	Pabean Cantikan	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 40 kg				6
112	PT THERA TRANS EKSPRESS	KEDUNG COWEK 47	Gading	Tambaksari	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 100 kg				1
113	PT AKR CORPORINDO TBK	Panjang No 5 Kebun Jeruk DKI Jakarta	Luar Surabaya	Luar Surabaya	badan usaha	Meter Arus Kapasitas				2
114	PT PUTRA WAHYU PERSADA	Tanjung Torowitan No 39	Perak Barat	Krembangan	badan usaha	Tangki Ukur Mobil Kapasitas 8000 liter				4
115	CV HOKKY FAMILI	Anchor Plaza Graha Famili	Pradahkalikendal	Dukuhpakis	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 600 kg				2
116	CV HOKKY FAMILI	Anchor Plaza Graha Famili	Pradahkalikendal	Dukuhpakis	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 300 kg				2
117	CV HOKKY FAMILI	Anchor Plaza Graha Famili	Pradahkalikendal	Dukuhpakis	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 15 kg				9
118	CV HOKKY FAMILI	Anchor Plaza Graha Famili	Pradahkalikendal	Dukuhpakis	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 30 kg				1
119	PT WARU GUNUNG	Mastrip No 858	Warugunung	Karangpilang	badan usaha	Timbangan Jembatan Kapasitas 40000 kg				1
120	PT Novem Dua Tiga Empat	Jl Darmo Indah Timur R-20	Tandes Kidul	Tandes	badan usaha	Neraca Kapasitas 50 g				1
121	PT Novem Dua Tiga Empat	Jl Darmo Indah Timur R-20	Tandes Kidul	Tandes	badan usaha	Neraca Kapasitas 1000 g				1
122	PT Novem Dua Tiga Empat	Jl Darmo Indah Timur R-20	Tandes Kidul	Tandes	badan usaha	Anak Timbangan Kapasitas 500 g				24
123	Dra Ernawati Santoso	Dharmahusada Utara No 3	Mojo	Gubeng	perorangan	Neraca Kapasitas 250 g				1
124	Dra Ernawati Santoso	Dharmahusada Utara No 3	Mojo	Gubeng	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 100 g				21
125	PT Erha Clinic Indonesia	Jl Hr Muhammad no.108	Putat Gede	Sukomanunggal	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 3100 g				2
126	PT. Tengger Surya Medika	Jl. Manukan Tengah 107	Manukan Kulon	Tandes	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 400 g				1
127	Stevanus Hendrawan	Jl Kendangsari YKP H/37	Kendangsari	Tenggilis Mejoyo	perorangan	Neraca Kapasitas 1000 g				1
128	Stevanus Hendrawan	Jl Kendangsari YKP H/37	Kendangsari	Tenggilis Mejoyo	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 500 g				19
129	CV Surabaya Delapan Delapan	Balas Klumprik No 131	Balas Klumprik	Wiyung	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				1
130	CV Surabaya Delapan Delapan	Balas Klumprik No 131	Balas Klumprik	Wiyung	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				5
131	CV Surabaya Delapan Delapan	Balas Klumprik No 131	Balas Klumprik	Wiyung	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 300 kg				2
132	PT Almega Sejahtera	Jl Sumatra No 33	Embong Kaliasin	Genteng	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 1520 g				1
133	CV Metro Farma	Jl Undaan Wetan No 60 A	Kapasari	Genteng	badan usaha	Neraca Kapasitas 1000 g				1
134	CV Metro Farma	Jl Undaan Wetan No 60 A	Kapasari	Genteng	badan usaha	Neraca Kapasitas 50 g				1
135	CV Metro Farma	Jl Undaan Wetan No 60 A	Kapasari	Genteng	badan usaha	Anak Timbangan Kapasitas 500 mg				10
136	PT Golden Star Property	BG Junction Mall Lt P 9	Bubutan	Bubutan	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 40 kg				1
137	PT SINARJAYA INTIMPERKASA	Perak Timur No 52	Perak Timur	Pabean Cantian	badan usaha	Meter Arus Kapasitas 375 liter/menit				1
138	PT SUKOLILO SURYA INDAH	Jambi No 30	Darmo	Wonokromo	badan usaha	Pompa Ukur BBM Kapasitas 60 liter/menit				26
139	PT USAHA SEKAWAN FARMASI INDONESIA	Kedung Cowek No 345	Tanah Kali Kedinding	Kenjeran	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 6000 kg				1
140	PT USAHA SEKAWAN FARMASI INDONESIA	Kedung Cowek No 345	Tanah Kali Kedinding	Kenjeran	badan usaha	Timbangan Sentisimal Kapasitas 150 kg				2
141	PT USAHA SEKAWAN FARMASI INDONESIA	Kedung Cowek No 345	Tanah Kali Kedinding	Kenjeran	badan usaha	Timbangan Bobot Ingsut Kapasitas 50 kg				2
142	PT USAHA SEKAWAN FARMASI INDONESIA	Kedung Cowek No 345	Tanah Kali Kedinding	Kenjeran	badan usaha	Anak Timbangan Kapasitas 1 kg				10
143	PT AKTIF INDONESIA INDAH	Rungkut Industri III/64	Rungkut Tengah	Gunung Anyar	badan usaha	Timbangan Jembatan Kapasitas 50000 kg				1
144	PT MURNI Gold Prima	Jl Kenjeran No 331	Gading	Tambaksari	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 3100 g				1
145	PT MURNI Gold Prima	Jl Kenjeran No 331	Gading	Tambaksari	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 3200 g				1
146	Hartati Widjaja	Undaan Wetan 56	Kapasari	Genteng	perorangan	Timbangan Elektronik Kapasitas 300 g				1
147	Hartati Widjaja	Undaan Wetan 56	Kapasari	Genteng	perorangan	Timbangan Elektronik Kapasitas 3200 g				1
148	Stevanus Hendrawan	Jl Kendangsari YKP H/37	Kendangsari	Tenggilis Mejoyo	perorangan	Neraca Kapasitas 50 g				1
149	Stevanus Hendrawan	Jl Kendangsari YKP H/37	Kendangsari	Tenggilis Mejoyo	perorangan	Neraca Kapasitas 500 g				1
150	Stevanus Hendrawan	Jl Kendangsari YKP H/37	Kendangsari	Tenggilis Mejoyo	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 200 g				25
151	CV Malica Gracia Abadi	Jl Lebak Arum 2 No 61	Gading	Tambaksari	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 6 kg				1
152	CV Yudiartha Persada	Jl Dupak Rukun 227	Asem Rowo	Asem Rowo	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 15 kg				1
153	PT MURNI Gold Prima	Jl Kenjeran No 331	Gading	Tambaksari	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 3100 g				1
154	PT MURNI Gold Prima	Jl Kenjeran No 331	Gading	Tambaksari	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 3200 g				1
155	PT Livingbar Natural Berkat	Jl Upajiwa No. 15 B-1	Ngagel	Wonokromo	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 5000 g				1
156	Kayadi	Jl Buntaran Tandes	Manukan Wetan	Tandes	perorangan	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				1
157	Kayadi	Jl Buntaran Tandes	Manukan Wetan	Tandes	perorangan	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				1
158	PT Meroke Tetap Jaya	Jl Kalianak no.51 A & 53 HH	Genting Kalianak	Asem Rowo	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				6
159	PT Meroke Tetap Jaya	Jl Kalianak no.51 A & 53 HH	Genting Kalianak	Asem Rowo	badan usaha	Timbangan Sentisimal Kapasitas 300 kg				2
160	PT Meroke Tetap Jaya	Jl Kalianak no.51 A & 53 HH	Genting Kalianak	Asem Rowo	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 3 kg				3
161	PT Meroke Tetap Jaya	Jl Kalianak no.51 A & 53 HH	Genting Kalianak	Asem Rowo	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 30 kg				1
162	PT Meroke Tetap Jaya	Jl Kalianak no.51 A & 53 HH	Genting Kalianak	Asem Rowo	badan usaha	Anak Timbangan Kapasitas 1 kg				25
163	Perum Bulog Jatim	Ahmad Yani Surabaya	Gayungan	Wonocolo	badan usaha	Meter Kadar Air Kapasitas 20 %				25
164	Perum Bulog Jatim	Ahmad Yani Surabaya	Gayungan	Wonocolo	badan usaha	Meter Kadar Air Kapasitas 20 %				20
165	PT Panji Perkasa	Perak Timur 52	Perak Timur	Pabean Cantian	badan usaha	Meter Arus Kapasitas 375 liter/menit				1
166	PT Panji Perkasa	Perak Timur 52	Perak Timur	Pabean Cantian	badan usaha	Meter Arus Kapasitas 375 liter/menit				2
167	CV Surya Mas	Tanjungsari Mas No 8	Tanjungsari	Sukomanunggal	badan usaha	Timbangan Jembatan Kapasitas 40000 kg				1
168	PT Energi Anak Mandri	Raya Karang Asem No 47	Ploso	Tambaksari	badan usaha	Pompa Ukur BBM Kapasitas 65 liter/menit				24
169	PT Winjaya Samudra Makmur	Tambak Langon Indah Blok B-22	Tambak Sarioso	Asemrowo	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg				1
170	Hartati Widjaja	Undaan Wetan 56	Kapasari	Genteng	perorangan	Neraca Kapasitas 50 g				1
171	Hartati Widjaja	Undaan Wetan 56	Kapasari	Genteng	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 50 mg				12
172	Perkumpulan Adi Husada	Jl Undaan Wetan No.40-44	Ketabang	Genteng	badan usaha	Neraca Kapasitas 1000 g				1
173	Perkumpulan Adi Husada	Jl Undaan Wetan No.40-44	Ketabang	Genteng	badan usaha	Anak Timbangan Kapasitas 500 g				10
174	Dra Ni Made Lely Nawaksari	Bendul merisi No 141	Jagir	Wonokromo	perorangan	Neraca Kapasitas 1000 g				1
175	Dra Ni Made Lely Nawaksari	Bendul merisi No 141	Jagir	Wonokromo	perorangan	Neraca Kapasitas 50 g				1
176	Dra Ni Made Lely Nawaksari	Bendul merisi No 141	Jagir	Wonokromo	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 500 g				31
177	Dra Ernawati Santoso	Jl Dharmahusada Utara no. 3	Mojo	Gubeng	perorangan	Neraca Kapasitas 1000 g				1
178	Juriani	Jl. Siwalankerto Timur 1/116	Siwalankerto	Wonocolo	perorangan	Neraca Kapasitas 500 g				1
179	Juriani	Jl. Siwalankerto Timur 1/116	Siwalankerto	Wonocolo	perorangan	Neraca Kapasitas 50 g				1
180	Juriani	Jl. Siwalankerto Timur 1/116	Siwalankerto	Wonocolo	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 1 kg				30
181	PT. Almega Sejahtera	Jl. Sumatra No.33	Gubeng	Gubeng	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 620 g				1
182	PT. Almega Sejahtera	Jl. Sumatra No.33	Gubeng	Gubeng	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 6200 g				1
183	Hartati Widjaja	Undaan Wetan 56	Kapasari	Genteng	perorangan	Neraca Kapasitas 1000 g				1
184	Hartati Widjaja	Undaan Wetan 56	Kapasari	Genteng	perorangan	Anak Timbangan Kapasitas 500 g				11
185	CV Anugerah Ciptakan Eka Harapan	Jl Babatan Pantai 12/31	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo	badan usaha	Timbangan Elektronik Kapasitas 6 kg				1
