﻿_id	Periode	Kecamatan	SMP/MTS NEGERI_A	SMP/MTS NEGERI_B	SMP/MTS NEGERI_C	SMP/MTS NEGERI_NonAkred	SMP/MTS SWASTA_A	SMP/MTS SWASTA_B	SMP/MTS SWASTA_C	SMP/MTS SWASTA_NonAkred
1	April 2024	ASEM ROWO	1	0	0	0	2	0	1	2
2	April 2024	BENOWO	3	1	0	0	1	1	0	0
3	April 2024	BUBUTAN	1	0	0	0	4	3	0	0
4	April 2024	BULAK	3	0	0	0	3	0	0	1
5	April 2024	DUKUH PAKIS	1	0	0	0	8	3	0	0
6	April 2024	GAYUNGAN	1	0	0	0	4	1	0	0
7	April 2024	GENTENG	4	0	0	0	3	4	0	0
8	April 2024	GUBENG	1	0	0	0	8	3	0	1
9	April 2024	GUNUNG ANYAR	0	1	0	0	4	3	0	2
10	April 2024	JAMBANGAN	4	0	0	0	2	2	0	2
11	April 2024	KARANG PILANG	2	0	0	1	4	2	0	0
12	April 2024	KENJERAN	5	0	0	0	6	6	2	2
13	April 2024	KREMBANGAN	4	0	0	0	11	3	0	1
14	April 2024	LAKARSANTRI	3	0	0	0	6	2	0	1
15	April 2024	MULYOREJO	1	0	0	0	12	2	0	0
16	April 2024	PABEAN CANTIAN	2	0	0	0	1	2	0	1
17	April 2024	PAKAL	2	0	0	0	5	3	0	1
18	April 2024	RUNGKUT	4	0	0	0	6	1	0	1
19	April 2024	SAMBIKEREP	2	0	0	0	8	6	0	3
20	April 2024	SAWAHAN	1	0	0	0	7	3	1	2
21	April 2024	SEMAMPIR	2	0	0	1	4	14	2	3
22	April 2024	SIMOKERTO	2	0	0	0	4	5	0	1
23	April 2024	SUKOLILO	5	0	0	0	10	3	0	1
24	April 2024	SUKOMANUNGGAL	4	0	0	0	5	5	1	3
25	April 2024	TAMBAKSARI	2	0	0	0	8	8	2	0
26	April 2024	TANDES	1	0	0	0	6	5	1	1
27	April 2024	TEGALSARI	2	0	0	0	4	3	0	0
28	April 2024	TENGGILIS MEJOYO	2	0	0	0	4	1	0	0
29	April 2024	WIYUNG	4	0	0	0	2	5	0	0
30	April 2024	WONOCOLO	2	0	0	0	6	0	0	1
31	April 2024	WONOKROMO	3	0	0	1	8	8	0	1
32	Jumlah	""	74	2	0	3	166	107	10	31
