﻿_id	tanggal_pelaksanaan_sampling	lokasi_sampel	kelurahan	kecamatan	jenis_sampel	kelas_air	nilai_pengujian_air_parameter_bod	nilai_pengujian_air_parameter_cod	nilai_pengujian_air_parameter_tss	nilai_pengujian_air_parameter_do	nilai_pengujian_air_parameter_fosfat	nilai_pengujian_air_parameter_nitrat	nilai_pengujian_air_parameter_fecal_coliform	nilai_pengujian_air_parameter_ph	status_mutu_air	nilai_pengujian_udara_parameter_so	nilai_pengujian_udara_parameter_no	nilai_pengujian_udara_parameter_co	nilai_pengujian_udara_parameter_o	nilai_pengujian_air_laut_parameter_nitrat	nilai_pengujian_air_laut_parameter_ammonia	nilai_pengujian_air_laut_parameter_merkuri_hg	nilai_pengujian_air_laut_parameter_timbal_pb	nilai_pengujian_air_laut_parameter_seng_zn	nilai_pengujian_air_laut_parameter_cadmium_cd	nilai_pengujian_air_laut_parameter_tembaga_cu	nilai_pengujian_air_laut_parameter_detergen	nilai_pengujian_air_laut_parameter_ph	nilai_pengujian_air_laut_parameter_salinitas	nilai_pengujian_air_laut_parameter_kekeruhantss	nilai_pengujian_air_laut_parameter_sulfida	nilai_pengujian_air_laut_parameter_plankton	nilai_pengujian_ketinggian_muka_air_tanah
1	2024-10-22 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 22	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-342.8333
2	2024-10-23 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 23	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-338.7917
3	2024-10-24 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 24	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-341.7391
4	2024-10-30 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 30	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-341.75
5	2024-10-08 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 8	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-338.2083
6	2024-10-25 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 25	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-342
7	2024-10-09 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 9	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-339.5652
8	2024-10-16 00:00:00	Area SMP Negeri 26 Surabaya	Kel. Banjar Sugihan	Kec. Tandes	Udara										""	""	8.84	35.29	59.77	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
9	4 Oktober 2024	Saluran Primer Medokan Semampir	Kel. Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo	Air	4	12	44	36	2.9	0.79	0.12	400	7.8	Memenuhi	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
10	2024-10-31 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 31	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-344.1818
11	4 Oktober 2024	Saluran Primer Kalibokor	Kel. Ngagel	Kec. Wonokromo	Air	4	9	30	28	4	0.24	1	200	7.71	Memenuhi	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
12	2024-10-10 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 10	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-342.9167
13	4 Oktober 2024	Saluran Primer Kali Sumo	Kel. Ngagel	Kec. Wonokromo	Air	4	8	24	20	2.8	0.61	0.48	170	7.7	Memenuhi	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
14	2024-10-01 00:00:00	Jl. Margorejo Tangsi V/14	Kel. Margorejo	Kec. Wonocolo	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.04	""	""	""	
15	2024-10-26 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 26	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-333.7826
16	2024-10-27 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 27	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-328
17	2024-10-11 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 11	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-341.6522
18	2024-10-12 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 12	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-341.8
19	2024-10-01 00:00:00	Jl. Margorejo 3F/89A	Kel. Margorejo	Kec. Wonocolo	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	0.05	""	""	""	
20	2024-10-08 00:00:00	Area RSIA Idaf Husada Surabaya	Kel. Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri	Udara										""	""	8.95	40.27	58.93	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
21	2024-10-28 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 28	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-330.913
22	2024-10-13 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 13	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-333.6667
23	2024-10-14 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 14	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-345.0435
24	2024-10-15 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 15	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-347.8261
25	2024-10-10 00:00:00	Area RS Royal Surabaya	Kel. Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo	Udara										""	""	9.65	37.71	53.43	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
26	2024-10-14 00:00:00	Area SMP Luqman Al Hakim Surabaya	Kel. Kejawan Putih Tambak	Kec. Mulyorejo	Udara										""	""	9.71	35.91	54.01	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
27	2 Oktober 2024	Kalimas di Jembatan Ngagel	Kel. Ngagel	Kec. Wonokromo	Air	2	8	25	6	4.1	0.052	0.64	500	7.8	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
28	2024-10-16 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 16	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-345
29	2 Oktober 2024	Kalimas di PJT Kayoon	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	Air	2	9	31	12	4.7	0.062	0.19	300	7.9	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
30	2 Oktober 2024	Kalimas di Jembatan Keputran	Kel. Keputran	Kec. Tegalsari	Air	2	5	21	10	4	0.19	0.62	200	7.8	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
31	2 Oktober 2024	Kali Krembangan di Jl. Kalianak	Kel. Asem Rowo	Kec. Asemrowo	Air	4	368	1387	38	3.3	0.99	0.01	200	7.6	Tercemar Berat	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
32	2 Oktober 2024	Saluran Pegirian di Jl. Undaan	Kel. Peneleh	Kec. Genteng	Air	4	9	29	24	3.8	0.29	0.68	300	6.6	Memenuhi	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
33	2024-10-17 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 17	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-345.6522
34	2024-10-18 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 18	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-344.3913
35	2 Oktober 2024	Kalimas di Jembatan Kebonrojo	Kel. Bongkaran	Kec. Pabean Cantian	Air	2	8	29	15	4.3	0.092	0.68	270	7	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
36	3 Oktober 2024	Kali Surabaya di Perbatasan Sby - Gresik	Kel. Waru Gunung	Kec. Karangpilang	Air	2	12	43	18	4.8	0.1	0.19	220	8.12	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
37	3 Oktober 2024	Kali Surabaya di Jembatan Karangpilang Baru	Kel. Karang Pilang	Kec. Karangpilang	Air	2	10	35	23	4	0.057	0.17	280	8	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
38	3 Oktober 2024	Kali Surabaya di Intake PDAM Karangpilang	Kel. Waru Gunung	Kec. Karangpilang	Air	2	10	35	18	4.2	0.096	0.16	300	8.1	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
39	3 Oktober 2024	Boezem Kedurus	Kel. Kedurus	Kec. Karangpilang	Air	3	36	126	43	3.4	0.34	0.067	200	8.31	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
40	3 Oktober 2024	Saluran Kedurus di Lidah Kulon	Kel. Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri	Air	3	24	84	32	3.6	0.29	0.17	470	7.9	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
41	3 Oktober 2024	Kali Banyuurip di Rumah Pompa Gunungsari	Kel. Sawunggaling	Kec. Wonokromo	Air	4	16	57	13	3.7	0.18	0.62	500	7.91	Memenuhi	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
42	4 Oktober 2024	Kali Wonokromo di Jembatan Nginden	Kel. Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo	Air	3	11	36	26	3.3	0.22	1.42	400	7.6	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
43	4 Oktober 2024	Saluran Kebonagung di Jl. Rungkut Industri	Kel. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar	Air	3	10	32	31	3.4	0.77	0.031	170	7.82	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
44	4 Oktober 2024	Kali Wonokromo di Jembatan Merr	Kel. Medokan Semampir	Kec. Sukolilo	Air	3	10	33	28	3.2	0.25	1.39	200	7.94	Tercemar Ringan	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
45	2024-10-19 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 19	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-343.0435
46	2024-10-21 00:00:00	Area SMP Negeri 19 Surabaya	Kel. Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo	Udara										""	""	9.27	35.5	61.27	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
47	2024-10-23 00:00:00	Area SMP Negeri 12 Surabaya	Kel. Ngagelrejo	Kec. Wonokromo	Udara										""	""	5.93	28.75	45.87	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
48	2024-10-28 00:00:00	Area SMA Negeri 4 Surabaya	Kel. Pacar Keling	Kec. Tambaksari	Udara										""	""	14.41	47.76	68.33	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
49	2024-10-30 00:00:00	Area SMA Negeri 6 Surabaya	Kel. Embong Kaliasin	Kec. Genteng	Udara										""	""	6.63	31.23	68.7	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	
50	2024-10-01 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 1	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.8636
51	2024-10-02 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 2	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.3043
52	2024-10-03 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 3	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.75
53	2024-10-04 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 4	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.7391
54	2024-10-05 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 5	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.8333
55	2024-10-06 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 6	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.8333
56	2024-10-07 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 7	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.8696
57	2024-10-08 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 8	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-213.25
58	2024-10-09 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 9	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.4783
59	2024-10-10 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 10	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.125
60	2024-10-11 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 11	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.7391
61	2024-10-12 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 12	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.3478
62	2024-10-13 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 13	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-213.2
63	2024-10-14 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 14	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.0833
64	2024-10-15 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 15	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.7917
65	2024-10-16 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 16	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-210.4167
66	2024-10-20 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 20	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-333.4783
67	2024-10-17 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 17	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-209.2609
68	2024-10-18 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 18	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-209.7083
69	2024-10-19 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 19	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.1304
70	2024-10-20 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 20	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-210.0435
71	2024-10-21 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 21	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-207.3913
72	2024-10-22 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 22	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-207.2083
73	2024-10-23 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 23	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-206.5217
74	2024-10-24 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 24	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-207.2083
75	2024-10-25 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 25	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-208.1739
76	2024-10-26 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 26	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-209.7083
77	2024-10-27 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 27	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.9583
78	2024-10-28 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 28	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.25
79	2024-10-29 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 29	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-211.1739
80	2024-10-21 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 21	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-343.4783
81	2024-10-30 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 30	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212.2174
82	2024-10-31 00:00:00	Sumur Pantau Gayungan 31	Kel. Gayungan	Kec. Gayungan	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-212
83	2024-10-01 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 1	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-332.7826
84	2024-10-02 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 2	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-334.7391
85	2024-10-03 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 3	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-331.3333
86	2024-10-04 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 4	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-330.5217
87	2024-10-05 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 5	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-335
88	2024-10-06 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 6	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-332.3478
89	2024-10-07 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 7	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-336.4783
90	2024-10-29 00:00:00	Sumur Pantau Tandes 29	Kel. Tandes	Kec. Tandes	Air										""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	-341.0417
