﻿_id	data_bulan	data_tahun	unit	nilai_kepuasan	kategori_min_mutu	judul_dokumen
1	2	2025	Puskesmas Asemrowo	94.871794871795	A (Sangat Baik)	""
2	2	2025	Puskesmas Balas Klumprik	95.555555555556	A (Sangat Baik)	""
3	2	2025	Puskesmas Balongsari	99.099099099099	A (Sangat Baik)	""
4	2	2025	Puskesmas Bangkingan	98.571428571429	A (Sangat Baik)	""
5	2	2025	Puskesmas Banyu Urip	94.223985890653	A (Sangat Baik)	""
6	2	2025	Puskesmas Benowo	92.21536351166	A (Sangat Baik)	""
7	2	2025	Puskesmas Bulak Banteng	98.450854700855	A (Sangat Baik)	""
8	2	2025	Puskesmas dr. Soetomo	94.065656565657	A (Sangat Baik)	""
9	2	2025	Puskesmas Dukuh Kupang	100	A (Sangat Baik)	""
10	2	2025	Puskesmas Dupak	96.710526315789	A (Sangat Baik)	""
11	2	2025	Puskesmas Gading	90.038314176245	A (Sangat Baik)	""
12	2	2025	Puskesmas Gayungan	93.434343434343	A (Sangat Baik)	""
13	2	2025	Puskesmas Gundih	96.527777777778	A (Sangat Baik)	""
14	2	2025	Puskesmas Gunung Anyar	92.391304347826	A (Sangat Baik)	""
15	2	2025	Puskesmas Jagir	97.619047619048	A (Sangat Baik)	""
16	2	2025	Puskesmas Jemursari	95.315091210614	A (Sangat Baik)	""
17	2	2025	Puskesmas Jeruk	95.15873015873	A (Sangat Baik)	""
18	2	2025	Puskesmas Kalijudan	96.111111111111	A (Sangat Baik)	""
19	2	2025	Puskesmas Kalirungkut	93.611111111111	A (Sangat Baik)	""
20	2	2025	Puskesmas Kebonsari	95.685579196218	A (Sangat Baik)	""
21	2	2025	Puskesmas Kedungdoro	94.281045751634	A (Sangat Baik)	""
22	2	2025	Puskesmas Kedurus	93.303571428571	A (Sangat Baik)	""
23	2	2025	Puskesmas Kenjeran	99.641577060932	A (Sangat Baik)	""
24	2	2025	Puskesmas Keputih	98.575498575499	A (Sangat Baik)	""
25	2	2025	Puskesmas Ketabang	97.997416020672	A (Sangat Baik)	""
26	2	2025	Puskesmas Klampis Ngasem	95.070422535211	A (Sangat Baik)	""
27	2	2025	Puskesmas Krembangan Selatan	99.614197530864	A (Sangat Baik)	""
28	2	2025	Puskesmas Lidah Kulon	99.166666666667	A (Sangat Baik)	""
29	2	2025	Puskesmas Lontar	89.351851851852	A (Sangat Baik)	""
30	2	2025	Puskesmas Made	91.269841269841	A (Sangat Baik)	""
31	2	2025	Puskesmas Manukan Kulon	98.369565217391	A (Sangat Baik)	""
32	2	2025	Puskesmas Medokan Ayu	98.958333333333	A (Sangat Baik)	""
33	2	2025	Puskesmas Menur	97.301587301587	A (Sangat Baik)	""
34	2	2025	Puskesmas Mojo	96.538461538462	A (Sangat Baik)	""
35	2	2025	Puskesmas Morokrembangan	94.487179487179	A (Sangat Baik)	""
36	2	2025	Puskesmas Mulyorejo	98.835125448029	A (Sangat Baik)	""
37	2	2025	Puskesmas Ngagel Rejo	92.777777777778	A (Sangat Baik)	""
38	2	2025	Puskesmas Pacar Keling	96.273712737127	A (Sangat Baik)	""
39	2	2025	Puskesmas Pakis	97.222222222222	A (Sangat Baik)	""
40	2	2025	Puskesmas Pegirian	99.014336917563	A (Sangat Baik)	""
41	2	2025	Puskesmas Peneleh	98.697916666667	A (Sangat Baik)	""
42	2	2025	Puskesmas Perak timur	94.627192982456	A (Sangat Baik)	""
43	2	2025	Puskesmas Pucang sewu	93.659420289855	A (Sangat Baik)	""
44	2	2025	Puskesmas Putat Jaya	94.982078853047	A (Sangat Baik)	""
45	2	2025	Puskesmas Rangkah	95.684523809524	A (Sangat Baik)	""
46	2	2025	Puskesmas Sawahan	94.29012345679	A (Sangat Baik)	""
47	2	2025	Puskesmas Sawah Pulo	98.37962962963	A (Sangat Baik)	""
48	2	2025	Puskesmas Sememi	99.285714285714	A (Sangat Baik)	""
49	2	2025	Puskesmas Sidosermo	94.373219373219	A (Sangat Baik)	""
50	2	2025	Puskesmas Sidotopo	93.803418803419	A (Sangat Baik)	""
51	2	2025	Puskesmas Sidotopo Wetan	98.11320754717	A (Sangat Baik)	""
52	2	2025	Puskesmas Simolawang	97.754137115839	A (Sangat Baik)	""
53	2	2025	Puskesmas Simomulyo	98.648648648649	A (Sangat Baik)	""
54	2	2025	Puskesmas Siwalankerto	97.441520467836	A (Sangat Baik)	""
55	2	2025	Puskesmas Tambakrejo	98.905723905724	A (Sangat Baik)	""
56	2	2025	Puskesmas Tambak Wedi	94.57264957265	A (Sangat Baik)	""
57	2	2025	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	99.527186761229	A (Sangat Baik)	""
58	2	2025	Puskesmas Tanjungsari	93.315972222222	A (Sangat Baik)	""
59	2	2025	Puskesmas Tembok Dukuh	95.519713261649	A (Sangat Baik)	""
60	2	2025	Puskesmas Tenggilis	95.683183183183	A (Sangat Baik)	""
61	2	2025	Puskesmas Wiyung	94.444444444444	A (Sangat Baik)	""
62	2	2025	Puskesmas Wonokromo	92.836257309942	A (Sangat Baik)	""
63	2	2025	Puskesmas Wonokusumo	93.518518518519	A (Sangat Baik)	""
