Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang...
Data Bulan : 07-2022
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| nama_faskes | text | ||
| nama_alat | text | ||
| jenis_alat | text | ||
| merek | text | ||
| spesifikasi_alat | text | ||
| jumlah_alat_eksisting | numeric | ||
| tanggal_intervensi | text | ||
| jenis_intervensi | text | ||
| deskripsi_intervensi | text | ||
| jumlah_alat_diintervensi | numeric | ||
| sumber_dana | text | ||
| kode_rekening | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2023 |
| Erstellt | 28. Februar 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bab79764-3f13-412c-8bfc-b794c172b7bc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0b2ff81c-ed69-41fb-b5af-d6748487e80f |
| Position | 2 |
| Size | 394 Byte |
| State | active |
| Title | 0300-6589-457-7-2022 |
| Url type | upload |
