Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana...
Data Bulan : 10-2022
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| nama_pd | text | ||
| jenis_barjas | text | ||
| jenis_komponen | text | ||
| kode_rekening | text | ||
| nama_komponen | text | ||
| nilai_rencana | numeric | ||
| nilai_realisasi | numeric | ||
| tanggal_sp2d | timestamp | ||
| keterangan_sub_id | numeric | ||
| tipe_indikator | text | ||
| nilai_persentase | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. März 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. März 2023 |
| Erstellt | 2. März 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 22d76f02-8f33-4557-a81c-1ae77649d859 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3c5d65b9-85c7-41bf-b044-c43d69cdd955 |
| Position | 9 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Title | 0400-9814-404-10-2022 |
| Url type | upload |
