Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana...
Data Bulan : 01-2022
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| nama_pd | text | ||
| jenis_barjas | text | ||
| jenis_komponen | text | ||
| kode_rekening | text | ||
| nama_komponen | text | ||
| nilai_rencana | numeric | ||
| nilai_realisasi | text | ||
| tanggal_sp2d | text | ||
| keterangan_sub_id | numeric | ||
| tipe_indikator | text | ||
| nilai_persentase | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. Februar 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. Februar 2023 |
| Erstellt | 23. Februar 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3827b50d-afec-42b0-84b1-8c903d83f602 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3c5d65b9-85c7-41bf-b044-c43d69cdd955 |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Title | 0400-9814-404-1-2022 |
| Url type | upload |
