Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kode Sekolah | numeric | ||
| Nama Sekolah | text | ||
| Alamat Sekolah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Tipe sekolah | text | ||
| Status sekolah | text | ||
| Kapasitas pagu siswa | numeric | ||
| Jumlah rombel | numeric | ||
| Peringkat Akreditasi | text | ||
| Tahun Akreditasi | numeric | ||
| Jumlah RPP mata pelajaran | numeric | ||
| Jumlah RPP mapel sesuai kurikulum | numeric | ||
| Persentase RPP yang sesuai kurikulum | numeric | ||
| Tertib administrasi | text | ||
| Kondisi Bangunan | text | ||
| Tahun rehabilitasi bangunan | numeric | ||
| Jumlah ruang kelas | numeric | ||
| Jumlah ruang perpustakaan | numeric | ||
| Jumlah Lab. IPA | numeric | ||
| Jumlah ruang pimpinan | numeric | ||
| Jumlah ruang guru | numeric | ||
| Jumlah tempat ibadah | numeric | ||
| Jumlah ruang UKS | numeric | ||
| Jumlah jamban | numeric | ||
| Jumlah gudang | numeric | ||
| Jumlah ruang sirkulasi | numeric | ||
| Jumlah tempat olahraga | numeric | ||
| Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah ruang perpustakaan dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah lab IPA dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah ruang pimpinan dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah ruang guru dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah tempat ibadah dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah ruang UKS dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah jamban dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah gudang dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah ruang sirkulasi dalam kondisi baik | numeric | ||
| Jumlah tempat olahraga dalam kondisi baik | numeric | ||
| Pelayanan Prasarana Sesuai Standar | text | ||
| Menerima BOPDA | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. Juni 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. August 2025 |
| Erstellt | 16. Juni 2022 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d25b451f-5420-4ef4-b193-b858633f233e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e2da0f78-6a58-4278-92a8-e757bd70b24f |
| Size | 120,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
