produksi-tanaman-pangan-menurut-lokasi-dan-jeni...
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Lokasi Panen | text | ||
| Padi Sawah | numeric | ||
| Jagung | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. September 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. September 2025 |
| Erstellt | 30. September 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9dcf1e00-6b2d-424e-99ec-a8d8acf8f9f4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 815f53e7-152a-45ac-9445-d1bf5ac50e81 |
| Position | 2 |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
