Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
2021 SMT 1_Jumlah Rumah Tidak Layak Huni...
Datensatzbeschreibung:
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan Tahun 2021 - 2023
Quelle: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| jumlah_rutilahu | numeric | ||
| jumlah_rutilahu_yang_ditangani | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Januar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. August 2025 |
| Erstellt | 24. Januar 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c76a55ae-edf5-4204-a277-1f2be611242d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7a681433-a88c-4062-a295-8a51374bea1a |
| Size | 515 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
