Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan
Daten und Ressourcen
-
(new) Perangkat Daerah yang Dilakukan...CSV
Data per: Januari 2025 - Mei 2026
Metadata
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Juni 2, 2026, 11:23 (+0700) |
| Erstellt | Januar 5, 2026, 15:17 (+0700) |
| Formulasi | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan |
| Periode | Bulanan |
| Prioritas | Daerah |
| Satuan | Perangkat Daerah |
