(New) Banyaknya Kunjungan Pasien menurut Cara...
Data per Januari 2024 - Mei 2026
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kota | numeric | ||
| Cara Bayar | text | ||
| IGD | numeric | ||
| IRJ | numeric | ||
| IRNA | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Juni 2026 |
| Erstellt | 17. März 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9e16cc29-4848-4495-80b0-8b9fb1ab332c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | df6a75c7-d72f-4a01-b3aa-b26f29f2e8c1 |
| Position | 1 |
| Size | 24,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
