Jumlah obyek pajak hotel, resto, PPJ, parkir,...
Data Bulan : 09-2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| judul_dokumen | text | ||
| bulan | text | ||
| nop | text | ||
| alamat | text | ||
| jenis_objek_pajak | text | ||
| status_terbit_sppt | text | ||
| status_terbit_sptpd | text | ||
| kesimpulan_status_terbit | text | ||
| status_terdaftar_di_sistem_online | text | ||
| dilakukan_pendataan | text | ||
| dilakukan_pengendalian | text | ||
| dilakukan_penagihan | text | ||
| dilakukan_pengawasan | text | ||
| dilakukan_pemeriksaan | text | ||
| dilakukan_pengurangan | text | ||
| dilakukan_angsuran | text | ||
| dilakukan_restitusi | text | ||
| dilakukan_kompensasi | text | ||
| dilakukan_fasilitasi_pengajuan_keberatan | text | ||
| dilakukan_penghapusan_piutang | text | ||
| kesimpulan2 | text | ||
| jenis_pembinaan | text | ||
| uraian_obyek_pendapatan | text | ||
| jumlah_pembinaan | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 6. Dezember 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. Dezember 2024 |
| Erstellt | 6. Dezember 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da8029d3-51bc-48b1-a01e-cc0dbff4d563 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fe64a061-4f6a-4f1c-a70f-ddbe74077e24 |
| Position | 13 |
| Size | 4,7 MiB |
| State | active |
| Title | z011-9246-517-9-2024 |
| Url type | upload |
