﻿_id	bln_pengobatan	jenis_intervensi	deskripsi_intervensi	lok_pengobatan	kec_pengobatan	kelurahan	nama_pemilik_ternak	nik_pemilik_ternak	jenis_ternak	jml_pop_ternak_jantan	jml_ternak_pengobatan_jantan	jumlah_ternak_sehat_setelah_diintervensi	judul_laporan
1	2025-03-02T00:00:00	Non Vaksinasi	Pengobatan scabiosis dan penyuntikan vitamin	Sukolilo Baru	Kec. Bulak	Kel. Sukolilo Baru	Ghoni	tidak ada	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2	2025-12-02T00:00:00	Vaksinasi	Vaksinasi ND	Kandang di bawah tol jambangan	Kec. Jambangan	Kel. Karah	Suhartono	357823260670002	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3	2025-12-02T00:00:00	Vaksinasi	Vaksinasi ND	Kandang di dekat Pasar Karah	Kec. Jambangan	Kel. Karah	Mohammad Choir	3578231501790002	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
4	2025-02-24T00:00:00	Non Vaksinasi	Pengobatan mastitis dan penyuntikan vitamin	Lidah Kulon RT 2 RW 1	Kec. Lakarsantri	Kel. Lidah Kulon	Unjian	3578180505770004	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
5	2025-02-25T00:00:00	Non Vaksinasi	Pengobatan scabiosis dan penyuntikan vitamin	Greges Timur gang buyuk	Kec. Asemrowo	Kel. Tambak Sarioso	Suyanto	3578281904640001	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
6	2025-02-25T00:00:00	Non Vaksinasi	Pemeriksaan kebuntingan	Bendungan RW3	Kec. Lakarsantri	Kel. Sumurwelut	Rebi	3578181110650001	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
7	2025-02-25T00:00:00	Non Vaksinasi	Pemeriksaan kebuntingan	Bendungan RW3	Kec. Lakarsantri	Kel. Sumurwelut	Solikin	3525150304830003	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
8	2025-02-25T00:00:00	Non Vaksinasi	Pemeriksaan kebuntingan	Sumurwelut RT 3/RW 3	Kec. Lakarsantri	Kel. Sumurwelut	Heru	3578180601780001	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
9	2025-02-25T00:00:00	Non Vaksinasi	Pemeriksaan kebuntingan	Sumurwelut RT3/RW3	Kec. Lakarsantri	Kel. Sumurwelut	Miswanto	3578180811700003	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
10	2025-02-26T00:00:00	Non Vaksinasi	Pengobatan abses di leher dan penyuntikan vitamin	Balas GG Arjuna No 27 A	Kec. Wiyung	Kel. Balas Klumprik	Wartono	3578011202820001	Ternak	""	""	""	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
