﻿_id	Kode Kecamatan Kemendagri	Kode Kecamatan BPS	Lokasi Panen	Mangga	Jambu Air	Jambu Biji	Lemon	Jerukpamelo	Jeruk Siyam/Keprok	Sirsat	Blimbing	Pepaya	Sawo	Nangka	Pisang	Periode	Tahun
1	357801	3578010	Karang Pilang	5	10	10	0	0	0	7	10	40	5	1	194	Triwulan I	2025
2	357823	3578020	Jambangan	7400	1883	165	2	0	0	205	335	140	15	35	80	Triwulan I	2025
3	357822	3578030	Gayungan	5491	1759	96	0	0	0	50	47	0	0	5	300	Triwulan I	2025
4	357802	3578040	Wonocolo	6556	280	56	0	0	0	42	160	46	42	6	65	Triwulan I	2025
5	357824	3578050	Tenggilis Mejoyo	 - 	40	10	0	0	0	7	26	40	0	0	0	Triwulan I	2025
6	357825	3578060	Gunung Anyar	 - 	0	134	0	0	0	121	121	74	0	0	227	Triwulan I	2025
7	357803	3578070	Rungkut	 - 	15	342	0	0	0	105	0	28	0	10	210	Triwulan I	2025
8	357809	3578080	Sukolilo	1380	57	100	0	0	0	0	400	15	0	0	72	Triwulan I	2025
9	357826	3578090	Mulyorejo	1480	488	456	0	0	0	0	740	305	0	150	258	Triwulan I	2025
10	357808	3578100	Gubeng	 - 	200	200	0	0	0	0	1500	0	15	0	50	Triwulan I	2025
11	357804	3578110	Wonokromo	286	58	39	0	15	5	0	79	40	0	0	23	Triwulan I	2025
12	357821	3578120	Dukuh Pakis	 - 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Triwulan I	2025
13	357820	3578130	Wiyung	 - 	62	0	0	0	0	30	190	0	0	0	431	Triwulan I	2025
14	357818	3578140	Lakarsantri	 - 	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	24	Triwulan I	2025
15	357831	3578141	Sambikerep	10817	0	157	0	0	0	0	60	47	0	0	1150	Triwulan I	2025
16	357814	3578150	Tandes	3148	845	200	8	0	0	70	402	0	60	0	1040	Triwulan I	2025
17	357827	3578160	Suko Manunggal	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	Triwulan I	2025
18	357806	3578170	Sawahan	32	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	42	Triwulan I	2025
19	357805	3578180	Tegalsari	 - 	33	75	0	0	0	38	18	38	0	35	0	Triwulan I	2025
20	357807	3578190	Genteng	 - 	0	250	0	0	0	0	100	0	0	0	0	Triwulan I	2025
21	357810	3578200	Tambaksari	 - 	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Triwulan I	2025
22	357817	3578210	Kenjeran	50	20	10	0	0	0	0	100	0	0	0	100	Triwulan I	2025
23	357829	3578211	Bulak	 - 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Triwulan I	2025
24	357811	3578220	Simokerto	300	150	200	0	0	0	0	300	0	0	0	0	Triwulan I	2025
25	357816	3578230	Semampir	42	0	40	0	30	0	13	51	0	0	0	17	Triwulan I	2025
26	357812	3578240	Pabean Cantian	77	25	75	0	0	0	0	20	0	35	0	0	Triwulan I	2025
27	357813	3578250	Bubutan	600	150	100	0	0	0	300	300	75	20	20	150	Triwulan I	2025
28	357815	3578260	Krembangan	 - 	3	20	0	0	0	0	4	0	0	0	10	Triwulan I	2025
29	357828	3578270	Asemrowo	50	4	3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	Triwulan I	2025
30	357819	3578280	Benowo	100	80	140	0	0	0	0	70	0	45	4	40	Triwulan I	2025
31	357830	3578281	Pakal	2854	1485	20	0	0	0	2	950	187	18	0	430	Triwulan I	2025
32	357801	3578010	Karang Pilang	3	7	13	0	0	0	12	16	44	8	5	218	Triwulan II	2025
33	357823	3578020	Jambangan	7350	1833	0	2	0	0	200	310	170	0	35	308	Triwulan II	2025
34	357822	3578030	Gayungan	6000	2259	40	0	0	0	51	45	0	0	6	41	Triwulan II	2025
35	357802	3578040	Wonocolo	7500	280	0	0	0	0	40	160	8	0	0	0	Triwulan II	2025
36	357824	3578050	Tenggilis Mejoyo	46	40	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Triwulan II	2025
37	357825	3578060	Gunung Anyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	Triwulan II	2025
38	357803	3578070	Rungkut	243	32	63	0	0	0	46	0	30	6	10	289	Triwulan II	2025
39	357809	3578080	Sukolilo	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	Triwulan II	2025
40	357826	3578090	Mulyorejo	1475	478	448	0	0	0	0	725	300	0	145	250	Triwulan II	2025
41	357808	3578100	Gubeng	1000	200	200	0	0	0	0	1500	5	0	0	50	Triwulan II	2025
42	357804	3578110	Wonokromo	296	57	40	0	16	6	0	78	42	0	0	24	Triwulan II	2025
43	357821	3578120	Dukuh Pakis	0	61	0	0	0	0	0	31	0	0	0	12	Triwulan II	2025
44	357820	3578130	Wiyung	2787	30	0	0	0	470	10	170	0	0	0	300	Triwulan II	2025
45	357818	3578140	Lakarsantri	157	45	15	0	0	0	0	0	0	0	0	256	Triwulan II	2025
46	357831	3578141	Sambikerep	9571	0	158	0	0	0	0	60	3	0	0	1551	Triwulan II	2025
47	357814	3578150	Tandes	3148	886	200	8	0	0	65	427	0	55	0	1098	Triwulan II	2025
48	357827	3578160	Suko Manunggal	225	150	200	0	0	0	0	150	250	0	250	250	Triwulan II	2025
49	357806	3578170	Sawahan	23	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	Triwulan II	2025
50	357805	3578180	Tegalsari	0	30	100	0	0	0	0	48	0	0	0	0	Triwulan II	2025
51	357807	3578190	Genteng	30	0	250	0	0	0	50	100	0	0	0	0	Triwulan II	2025
52	357810	3578200	Tambaksari	0	189	366	0	0	0	0	145	4	0	0	8	Triwulan II	2025
53	357817	3578210	Kenjeran	60	30	20	0	0	0	0	110	0	0	0	90	Triwulan II	2025
54	357829	3578211	Bulak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Triwulan II	2025
55	357811	3578220	Simokerto	0	133	196	0	0	0	0	300	0	0	0	0	Triwulan II	2025
56	357816	3578230	Semampir	0	0	20	0	12	0	8	9	0	0	0	10	Triwulan II	2025
57	357812	3578240	Pabean Cantian	77	25	75	0	0	0	0	20	0	35	0	0	Triwulan II	2025
58	357813	3578250	Bubutan	400	100	100	0	0	0	300	400	100	20	15	150	Triwulan II	2025
59	357815	3578260	Krembangan	10	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Triwulan II	2025
60	357828	3578270	Asemrowo	42	5	6	0	0	0	0	8	0	0	0	0	Triwulan II	2025
61	357819	3578280	Benowo	180	90	130	0	0	0	0	70	0	45	6	50	Triwulan II	2025
62	357830	3578281	Pakal	2841	1469	20	0	0	0	2	933	187	18	0	421	Triwulan II	2025
63	357801	3578010	Karang Pilang	3	7	13	0	0	0	12	12	44	5	5	218	Triwulan III	2025
64	357823	3578020	Jambangan	7350	1840	170	2	0	0	200	325	150	10	35	150	Triwulan III	2025
65	357822	3578030	Gayungan	5778	2040	59	0	0	0	57	40	0	0	8	100	Triwulan III	2025
66	357802	3578040	Wonocolo	7700	550	0	0	0	0	35	180	50	32	0	0	Triwulan III	2025
67	357824	3578050	Tenggilis Mejoyo	46	40	10	0	0	0	20	0	0	0	0	90	Triwulan III	2025
68	357825	3578060	Gunung Anyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Triwulan III	2025
69	357803	3578070	Rungkut	2825	145	70	0	0	0	20	63	35	15	13	299	Triwulan III	2025
70	357809	3578080	Sukolilo	1579	92	98	0	0	0	0	410	12	0	0	52	Triwulan III	2025
71	357826	3578090	Mulyorejo	1475	458	438	0	0	0	0	715	300	0	145	253	Triwulan III	2025
72	357808	3578100	Gubeng	1000	300	100	0	0	0	0	1500	5	0	0	50	Triwulan III	2025
73	357804	3578110	Wonokromo	297	59	41	0	16	5	0	79	43	0	0	24	Triwulan III	2025
74	357821	3578120	Dukuh Pakis	0	8	0	0	0	0	0	11	0	0	0	28	Triwulan III	2025
75	357820	3578130	Wiyung	2787	30	0	0	0	470	0	170	0	0	0	200	Triwulan III	2025
76	357818	3578140	Lakarsantri	35	17	9	0	0	0	0	105	0	0	0	47	Triwulan III	2025
77	357831	3578141	Sambikerep	8571	0	195	0	0	0	0	49	0	0	0	951	Triwulan III	2025
78	357814	3578150	Tandes	3148	886	200	8	0	0	65	427	0	55	0	1098	Triwulan III	2025
79	357827	3578160	Suko Manunggal	250	250	250	0	0	0	0	350	300	0	300	300	Triwulan III	2025
80	357806	3578170	Sawahan	23	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	40	Triwulan III	2025
81	357805	3578180	Tegalsari	0	30	100	0	0	0	38	48	0	0	0	27	Triwulan III	2025
82	357807	3578190	Genteng	20	0	200	0	0	0	50	75	0	0	0	0	Triwulan III	2025
83	357810	3578200	Tambaksari	0	375	0	0	0	0	0	452	8	0	0	4	Triwulan III	2025
84	357817	3578210	Kenjeran	100	40	40	0	0	0	0	140	0	0	0	100	Triwulan III	2025
85	357829	3578211	Bulak	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	100	Triwulan III	2025
86	357811	3578220	Simokerto	0	117	145	0	 	0	0	250	0	0	0	0	Triwulan III	2025
87	357816	3578230	Semampir	0	0	15	0	0	0	0	11	0	0	0	12	Triwulan III	2025
88	357812	3578240	Pabean Cantian	50	36	75	10	0	0	0	110	0	150	0	0	Triwulan III	2025
89	357813	3578250	Bubutan	600	150	150	0	0	0	200	400	100	20	15	200	Triwulan III	2025
90	357815	3578260	Krembangan	58	15	13	0	0	0	0	20	0	0	0	11	Triwulan III	2025
91	357828	3578270	Asemrowo	42	5	     	0	0	0	0	8	0	0	0	0	Triwulan III	2025
92	357819	3578280	Benowo	170	100	115	0	0	0	0	80	0	40	4	90	Triwulan III	2025
93	357830	3578281	Pakal	2841	1469	20	0	0	0	2	933	167	18	0	0	Triwulan III	2025
94	357801	3578010	Karang Pilang	113	19	12	0	0	0	14	13	44	9	7	341	Triwulan IV	2025
95	357823	3578020	Jambangan	6700	1850	180	2	0	0	250	425	150	25	70	250	Triwulan IV	2025
96	357822	3578030	Gayungan	3870	1800	60	0	0	0	30	20	0	0	0	0	Triwulan IV	2025
97	357802	3578040	Wonocolo	8700	560	10	0	0	0	30	180	50	28	10	0	Triwulan IV	2025
98	357824	3578050	Tenggilis Mejoyo	46	40	10	0	0	0	20	0	0	0	0	90	Triwulan IV	2025
99	357825	3578060	Gunung Anyar	1265	37	134	0	0	0	121	237	141	22	0	311	Triwulan IV	2025
100	357803	3578070	Rungkut	301	160	80	0	0	0	18	15	0	20	6	325	Triwulan IV	2025
101	357809	3578080	Sukolilo	1522	80	82	0	0	0	0	394	20	0	0	77	Triwulan IV	2025
102	357826	3578090	Mulyorejo	1475	453	431	0	0	0	0	700	300	0	140	253	Triwulan IV	2025
103	357808	3578100	Gubeng	1000	300	100	0	0	0	0	1500	5	20	0	50	Triwulan IV	2025
104	357804	3578110	Wonokromo	752	69	59	0	30	10	0	98	68	0	0	38	Triwulan IV	2025
105	357821	3578120	Dukuh Pakis	273	52	0	0	0	0	0	25	0	0	0	18	Triwulan IV	2025
106	357820	3578130	Wiyung	2500	25	0	0	0	430	0	100	0	0	0	158	Triwulan IV	2025
107	357818	3578140	Lakarsantri	 - 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	Triwulan IV	2025
108	357831	3578141	Sambikerep	8577	0	185	0	0	0	0	50	0	0	0	1075	Triwulan IV	2025
109	357814	3578150	Tandes	3148	886	200	8	0	0	65	427	0	55	0	100	Triwulan IV	2025
110	357827	3578160	Suko Manunggal	250	300	300	0	0	0	0	400	350	0	300	150	Triwulan IV	2025
111	357806	3578170	Sawahan	23	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	40	Triwulan IV	2025
112	357805	3578180	Tegalsari	 - 	33	100	0	0	0	38	48	0	0	0	27	Triwulan IV	2025
113	357807	3578190	Genteng	20	0	200	0	0	0	50	75	0	0	0	0	Triwulan IV	2025
114	357810	3578200	Tambaksari	654	212	0	0	0	0	4	357	2	0	0	7	Triwulan IV	2025
115	357817	3578210	Kenjeran	50	10	35	0	0	0	0	120	0	0	0	100	Triwulan IV	2025
116	357829	3578211	Bulak	343	23	0	0	0	0	0	42	20	0	0	150	Triwulan IV	2025
117	357811	3578220	Simokerto	 - 	65	46	0	0	120	0	121	0	0	0	0	Triwulan IV	2025
118	357816	3578230	Semampir	 - 	0	16	0	5	0	0	15	0	0	0	11	Triwulan IV	2025
119	357812	3578240	Pabean Cantian	50	36	75	10	0	0	0	110	0	150	0	0	Triwulan IV	2025
120	357813	3578250	Bubutan	300	150	100	0	0	0	300	300	150	20	15	200	Triwulan IV	2025
121	357815	3578260	Krembangan	73	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Triwulan IV	2025
122	357828	3578270	Asemrowo	435	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Triwulan IV	2025
123	357819	3578280	Benowo	450	100	98	0	0	0	0	82	0	40	8	80	Triwulan IV	2025
124	357830	3578281	Pakal	2841	1454	20	0	0	0	2	921	167	18	0	0	Triwulan IV	2025
