You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenisnya...
Luas Panen Tanaman Pangan yang digolongkan berdasar komoditas pada lahan Petani Konvensional
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Lokasi Panen | text | ||
| Padi Sawah | text | ||
| Jagung | text | ||
| Ubi Kayu | text | ||
| Kacang hijau | text | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 10 Δεκεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 10 Δεκεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 25 Ιουλίου 2025 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0271af7b-2e19-4323-bc5e-3a9e4888c43d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 179a676b-bde4-48b8-ae4a-1fff1f4ef193 |
| Size | 15,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
