You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per Kecamatan
Δεδομένα και Πόροι
Metadata
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Ιουλίου 29, 2025, 20:55 (+0700) |
| Δημιουργήθηκε | Φεβρουαρίου 1, 2025, 22:59 (+0700) |
| Formulasi | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| Metode Kontrasepsi Modern | Meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, implant KB, suntik KB, pil, kondom, diafragma, Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) dan kontrasepsi darurat |
| Periode | Bulan |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2025 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
