﻿_id	kode_sekolah	nama_sekolah	alamat_sekolah	kec_sekolah	kel_sekolah	tipe_sekolah	status_sekolah	kapasitas_pagu_siswa	jml_rombel	peringkat_akreditasi	thn_akreditasi	jml_rpp_mapel	jml_rpp_mapel_sesuai	persentase_rpp	tertib_adm	thn_rehab	deskripsi_rehabilitasi_bangunan	tahun_peningkatan_bangunan	deskripsi_peningkatan_bangunan	kondisi_bangunan	jml_r_kelas	jml_r_perpus	jml_lab_ipa	jml_r_pimpinan	jml_r_guru	jml_t_ibadah	jml_r_uks	jml_jamban	jml_gudang	jml_r_sirkulasi	jml_t_olahraga	jml_r_kelas_baik	jml_r_perpus_baik	jml_lab_ipa_baik	jml_r_pimpinan_baik	jml_r_guru_baik	jml_t_ibadah_baik	jml_r_uks_baik	jml_jamban_baik	jml_gudang_baik	jml_r_sirkulasi_baik	jml_t_olahraga_baik	sesuai_standar	is_bopda	menerima_bos	peningkatan_perlengkapan	pembinaan_kelembagaan_dan_manajemen	monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah	fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah
1	20532532	SMP MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA	Jl. DUPAK JAYA V NO 49 - 53 SURABAYA	Kec. Bubutan	Jepara	Sekolah	Swasta	131	6	A	2015	990	""	""	""		""	""	""	""	5	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	5	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
2	20532648	SMP BINA BANGSA SURABAYA	Jl. SIWALAN KERTO UTARA II/7 SURABAYA	Kec. Wonocolo	Siwalankerto	Sekolah	Swasta	130	5	A	2015	825	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
3	20554361	SMP Kristen Masa Depan Cerah	Diamond Hill DH 11 Citraland Surabaya	Kec. Sambikerep	Sambikerep	Sekolah	Swasta	157	8	A	2017	1320	""	""	""		""	""	""	""	8	1	1	1	1	1	1	3	0	0	1	8	1	1	1	1	1	1	3	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""
4	20532607	SMP NATION STAR ACADEMY	Jl. Dharmahusada Indah Barat VI/1 Surabaya	Kec. Gubeng	Mojo	Sekolah	Swasta	278	12	B	2021	1980	""	""	""		""	""	""	""	12	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
5	20532747	SMP KRISTEN PIRNGADI SURABAYA	Jl .PIRNGADI NO.12-14  SURABAYA	Kec. Bubutan	Bubutan	Sekolah	Swasta	37	3	A	2021	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	3	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	""	""	""	""	""	""	""
6	20532730	SMP KATOLIK SANTA CLARA SURABAYA	Jl. NGAGEL MADYA NO. 1  SURABAYA	Kec. Gubeng	Baratajaya	Sekolah	Swasta	473	15	A	2026	2475	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
7	20532701	SMP AL - WACHID SURABAYA	Jl  RAYA RUNGKUT KIDUL 99 SURABAYA	Kec. Rungkut	Rungkut Kidul	Sekolah	Swasta	90	4	A	2016	660	""	""	""		""	""	""	""	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
8	20532667	SMP BUDI SEJATI SURABAYA	Jl. JAGIR  WONOKROMO 112  SURABAYA	Kec. Wonokromo	Jagir	Sekolah	Swasta	97	4	A	2012	660	""	""	""		""	""	""	""	4	1	1	1	1	1	1	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
9	20570801	SMP TERBUKA 34 SURABAYA	Jl. Menganti Wiyung Surabaya	Kec. Wiyung	Wiyung	Sekolah	Negeri	5	2	A	2017	330	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
10	20532633	SMP BAITURRAHMAN SURABAYA	Jl. JUWINGAN I-B  SURABAYA	Kec. Gubeng	Kertajaya	Sekolah	Swasta	79	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""
11	20532767	SMP GEMA 45 SURABAYA	Jl. May Jend Sungkono 106 Surabaya	Kec. Sawahan	Pakis	Sekolah	Swasta	335	11	A	2016	1815	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
12	20532749	SMP KRISTEN BETHEL SULUNG 3 SURABAYA	Jl. KUTISARI UTARA V/9 SURABAYA	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kutisari	Sekolah	Swasta	68	3	A	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
13	20532502	SMP MUHAMMADIYAH 14 SURABAYA	Jl. MANUKAN KULON NO.1 SURABAYA	Kec. Tandes	Manukan Kulon	Sekolah	Swasta	385	12	A	2015	1980	""	""	""		""	""	""	""	16	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	16	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
14	20554597	SMP TERBUKA 25 SURABAYA	JL. SIMOMULYO NO 25 SURABAYA	Kec. Sukomanunggal	Simomulyo	Sekolah	Negeri	60	3	A	2012	495	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
15	69992188	SMP AL FALAH SURABAYA	Jl Darmokali No. 62	Kec. Wonokromo	Darmo	Sekolah	Swasta	114	6	-	-	990	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
16	69921262	SMP LITTLE SUN SCHOOL	Jalan Manyar Kartika	Kec. Sukolilo	Menur Pumpungan	Sekolah	Swasta	212	9	A	2018	1485	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
17	69992508	SMPTK HAPPY FAMILY SCHOOL	JL. T.A.I.S Nasution no. 35	Kec. Genteng	Embong Kaliasin	Sekolah	Swasta	31	3	""	-	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
18	69924581	SMPTK MORNING STAR ACADEMY	Lenmarc Mall lt 1 unit 1-10,16, Jl. Mayjen Yono Suwoyo No.9, Kota SBY, Jawa Timur 60226	Kec. Sambikerep	Dukuh Pakis	Sekolah	Swasta	10	2	-	-	330	""	""	""		""	""	""	""	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
19	70001806	SMP SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY)	Jalan Banjar Sugihan (Kawasan Grand Pakuwon Nomor	Kec. Tandes	Banjar Sugihan	Sekolah	Swasta	66	3	""	-	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
20	20532640	SMP AL IRSYAD SURABAYA	Jl.Sultan Iskandar Muda No 46 Surabaya	Kec. Semampir	Ujung	Sekolah	Swasta	176	11	A	2026	1815	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
21	20532602	SMP TRI TUNGGAL 2	Jl. POGOT BARU 53  SURABAYA	Kec. Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	Sekolah	Swasta	60	3	B	2008	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""
22	20532641	SMP AL JIHAD SURABAYA	Jl. Kalibokor II/35A	Kec. Gubeng	Pucang Sewu	Sekolah	Swasta	56	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""
23	20532745	SMP KRISTEN PETRA 2 SURABAYA	Jl. EMBONG WUNGU No.2 SURABAYA	Kec. Genteng	Embong Kaliasin	Sekolah	Swasta	285	10	A	2016	1650	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	4	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
24	20532796	SMP ISLAM AL AZHAR 13 SURABAYA	Jl. FLORENCE J4 No.31 Pakuwon City, Laguna, SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Kalisari	Sekolah	Swasta	198	10	A	2020	1650	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
25	69928461	SMP CIKAL	Jl. Raya Lontar No.103	Kec. Sambikerep	Lontar	Sekolah	Swasta		3	B	2018	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
26	20532786	SMP KATOLIK KARITAS II SURABAYA	Jl .JELIDRO 17 SURABAYA	Kec. Sambikerep	Sambikerep	Sekolah	Swasta	166	6	A	2026	990	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
27	20532468	SMP PGRI 29 SURABAYA	Jl. PENELEH IX NO. 23 SURABAYA	Kec. Genteng	Peneleh	Sekolah	Swasta	20	3	B	2026	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
28	20532494	SMP SANTO YOSEF SURABAYA	Jl. JOYOBOYO 19  SURABAYA	Kec. Wonokromo	Sawunggaling	Sekolah	Swasta	302	9	A	2026	1485	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
29	20532578	SMP NEGERI 36 SURABAYA	Jl. KEBONSARI SEKOLAHAN NO. 15 SURABAYA	Kec. Jambangan	Kebonsari	Sekolah	Negeri	915	26	A	2015	4290	""	""	""		""	""	""	""	52	2	2	2	2	2	2	8	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
30	20532765	SMP HIDAYATUL UMMAH SURABAYA	Jl. MULYOREJO 78  SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Mulyorejo	Sekolah	Swasta	281	11	A	2015	1815	""	""	""		""	""	""	""	10	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	10	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
31	69883222	SMP ISLAM AL MIZAN	Jl. Raya Candi Lontar 106 Surabaya	Kec. Sambikerep	Lontar	Sekolah	Swasta	134	6	B	2017	990	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
32	60725638	SMP-IT AL USWAH	Ngagel Tama Utara IV  NO. 1-8 Surabaya	Kec. Gubeng	Pucang Sewu	Sekolah	Swasta	290	11	A	2019	1815	""	""	""		""	""	""	""	11	1	1	1	3	1	1	2	2	0	0	11	1	1	0	2	1	1	2	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""
33	20571343	SMP AL FALAH KETINTANG	JALAN KETINTANG MADYA 81	Kec. Gayungan	Ketintang	Sekolah	Swasta	110	4	A	2017	660	""	""	""		""	""	""	""	4	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	4	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""
34	20532795	SMP ISLAM AL AMAL SURABAYA	Jl. WONOSARI LOR 98 SURABAYA	Kec. Semampir	Wonokusumo	Sekolah	Swasta	289	9	B	2015	1485	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
35	20532535	SMP NASIONAL SURABAYA	Jl. TENGGUMUNG BARU 221 SURABAYA	Kec. Semampir	Pegirian	Sekolah	Swasta	65	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
36	20532591	SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA	Jl. SIDOTOPO WETAN BARU NO. 37	Kec. Kenjeran	Sidotopo Wetan	Sekolah	Swasta	668	23	A	2016	3795	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
37	20532483	SMP TARUNA JAYA I SURABAYA	Jl. KEDINDING TENGAH SEKOLAHAN NO.40  SURABAYA	Kec. Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	Sekolah	Swasta	344	12	A	2016	1980	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
38	20532764	SMP HANG TUAH 4 SURABAYA	Jl. IKAN SEPAT I/1 SURABAYA	Kec. Krembangan	Perak Barat	Sekolah	Swasta	448	12	A	2016	1980	""	""	""		""	""	""	""	12	1	1	1	2	2	1	6	0	0	1	12	1	1	1	2	2	1	6	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""
39	20532531	SMP MUHAMMADIYAH 6 SURABAYA	Jl. KEMLATEN BARU 43  SURABAYA	Kec. Karangpilang	Kebraon	Sekolah	Swasta	179	8	A	2015	1320	""	""	""		""	""	""	""	8	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
40	20532626	SMP LUQMAN AL HAKIM SURABAYA	Jl. KEJAWAN PUTIH TAMBAK VI/1  SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Kejawaan Putih Tambak	Sekolah	Swasta	425	15	A	2020	2475	""	""	""		""	""	""	""	15	2	1	1	2	1	2	2	0	0	0	15	2	1	1	2	1	2	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
41	20558611	SMP KRISTEN GLORIA 2	JL. KALISARI SELATAN 1 KAV K-1/5 - FLORIDA PAKUWON CITY SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Kalisari	Sekolah	Swasta	606	20	A	2017	3300	""	""	""		""	""	""	""	8	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
42	20532595	SMP TRI TUNGGAL 5 SURABAYA	Jl. RANGKAH VI/55-57 SURABAYA	Kec. Tambaksari	Rangkah	Sekolah	Swasta	96	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
43	20532566	SMP NEGERI 8 SURABAYA	Jl. BUNGURAN 15-17 SURABAYA	Kec. Pabean Cantian	Bongkaran	Sekolah	Negeri	726	20	A	2019	3300	""	""	""		""	""	""	""	40	2	2	2	2	2	2	8	8	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
44	69772565	SMPS KREATIF AN-NUR	Jl. Semolowaru Selatan III-IV, Surabaya	Kec. Sukolilo	Semolowaru	Sekolah	Swasta	145	7	A	2016	1155	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
45	20552708	SMP UNGGULAN BINA INSANI	SAWENTAR NO 9 SURABAYA	Kec. Tambaksari	Pacarkeling	Sekolah	Swasta	252	10	A	2015	1650	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
46	20554182	SMP SEKOLAH ALAM INSAN MULIA	JL. MEDOKAN SEMAMPIR INDAH 99-101	Kec. Sukolilo	Medokan Semampir	Sekolah	Swasta	132	6	A	2021	990	""	""	""		""	""	""	""	7	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	7	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
47	20532516	SMP MA`ARIF NU HASANUDIN SURABAYA	Jl. BALAS KLUMPRIK 133 SURABAYA	Kec. Wiyung	Balas Klumprik	Sekolah	Swasta	76	3	B	2016	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
48	20532552	SMP NEGERI 14 SURABAYA	Jl. JURANG KUPING SURABAYA	Kec. Pakal	Benowo	Sekolah	Negeri	1022	30	A	2014	4950	""	""	""		""	""	""	""	60	2	2	2	2	2	2	3	4	4	2	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	""	""	""	""	""	""	""
49	20532579	SMP NEGERI 37 SURABAYA	Jl. KALI ANYAR 18 - 20 SURABAYA	Kec. Genteng	Kapasari	Sekolah	Negeri	1008	27	A	2017	4455	""	""	""		""	""	""	""	53	2	2	2	4	2	2	52	2	2	4	32	1	1	1	2	1	1	22	1	1	1	""	""	""	""	""	""	""
50	20532732	SMP KATOLIK ST. VINCENTIUS SURABAYA	Jl. TIDAR 115 SURABAYA	Kec. Sawahan	Petemon	Sekolah	Swasta	340	12	A	2016	1980	""	""	""		""	""	""	""	12	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	12	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""
51	20532574	SMP NEGERI 32 SURABAYA	JL A. YANI 6 - 8 SURABAYA	Kec. Wonokromo	Wonokromo	Sekolah	Negeri	1052	29	A	2015	4785	""	""	""		""	""	""	""	58	2	2	2	2	2	2	8	2	4	2	10	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
52	69947494	SMP NEGERI 58 SURABAYA	Jl. Platuk Donomulyo   74	Kec. Kenjeran	Sidotopo Wetan	Sekolah	Negeri	921	26	A	2018	4290	""	""	""		""	""	""	""	38	2	2	2	2	4	2	4	4	0	2	19	1	1	1	1	2	1	2	2	0	1	""	""	""	""	""	""	""
53	20532723	SMP KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA	Jl. A.YANI 30-32 SURABAYA	Kec. Gayungan	Ketintang	Sekolah	Swasta	427	14	A	2016	2310	""	""	""		""	""	""	""	1	0	0	1	1	1	0	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	4	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""
54	20532548	SMP NEGERI 22 SURABAYA	Jl. GAYUNGSARI BARAT X/38 SURABAYA	Kec. Gayungan	Gayungan	Sekolah	Negeri	1146	33	A	2014	5445	""	""	""	2022	Perbaikan serta Pengecatan Dinding dan Plafond Masjid	""	""	""	69	2	2	2	2	1	2	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
55	69947506	SMP NEGERI 55 SURABAYA	JL.PAGESANGAN MULIA	Kec. Jambangan	Pagesangan	Sekolah	Negeri	581	18	A	2018	2970	""	""	""	2022	"Pengecatan Dinding di Area Tangga;
Tambal Sulam serta Pengecatan Plafond"	""	""	""	37	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
56	20532729	SMP KATOLIK PENCINTA DAMAI SURABAYA	Jl. RANDU NO.3  SURABAYA	Kec. Kenjeran	Sidotopo Wetan	Sekolah	Swasta	97	3	A	2016	495	""	""	""		""	""	""	""	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
57	20532565	SMP NEGERI 7 SURABAYA	Jl. TANJUNG SADARI NO. 17 SURABAYA	Kec. Krembangan	Perak Barat	Sekolah	Negeri	969	26	A	2014	4290	""	""	""		""	""	""	""	52	2	2	2	2	2	2	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
58	20532715	SMP KEMALA BHAYANGKARI 6 SURABAYA	Jl. GRESIK 39 SURABAYA	Kec. Krembangan	Morokrembangan	Sekolah	Swasta	80	5	B	2021	825	""	""	""		""	""	""	""	5	2	1	1	1	1	1	3	1	0	0	5	2	0	1	1	1	0	3	1	0	0	""	""	""	""	""	""	""
59	20532771	SMP GALUH HANDAYANI SURABAYA	Jl. Manyar Sambongan 85A	Kec. Gubeng	Kertajaya	Sekolah	Swasta	20	3	A	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	0	1	1	1	1	3	0	0	1	3	1	0	1	1	1	1	3	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""
60	20532615	SMP YP 17 SURABAYA	Jl. RANDU NO.17  SURABAYA	Kec. Kenjeran	Sidotopo Wetan	Sekolah	Swasta	810	27	A	2016	4455	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
61	20532463	SMP PGRI 6 SURABAYA	Jl. BULAK RUKEM III/ 7 - 9 SURABAYA	Kec. Semampir	Wonokusumo	Sekolah	Swasta	63	4	B	2015	660	""	""	""		""	""	""	""	4	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
62	20571471	SMP NEGERI 47 SURABAYA	JL. LEMPUNG PERDANA V NO.1-3 LONTAR SAMBI KEREP SURABAYA  60216	Kec. Sambikerep	Lontar	Sekolah	Negeri	989	26	A	2019	4290	""	""	""		""	""	""	""	52	2	2	3	2	3	2	8	3	0	4	22	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
63	20532563	SMP NEGERI 5 SURABAYA	Jl. RAJAWALI NO. 57 SURABAYA	Kec. Krembangan	Krembangan Selatan	Sekolah	Negeri	966	27	A	2014	4455	""	""	""		""	""	""	""	53	2	2	2	6	4	2	6	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
64	69978722	SMP NEGERI 62 SURABAYA	Jln. Gunung Anyar Jaya Surabaya	Kec. Gunung Anyar	Gunung Anyar	Sekolah	Negeri	498	15	B	2019	2475	""	""	""		""	""	""	""	19	2	0	1	2	3	1	6	2	1	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
65	20532619	SMP WIDYA DARMA SURABAYA	Jl  JETIS KULON I/64  SURABAYA	Kec. Wonokromo	Wonokromo	Sekolah	Swasta	87	3	B	2016	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
66	20532542	SMP NEGERI 25 SURABAYA	Jl. SIMO MULYO No.25 SURABAYA	Kec. Sukomanunggal	Simomulyo	Sekolah	Negeri	1221	33	A	2018	5445	""	""	""		""	""	""	""	68	2	1	2	2	2	2	11	2	0	0	32	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
67	20532722	SMP KHM NUR SURABAYA	Jalan Karang Tembok No. 2 Surabaya	Kec. Semampir	Pegirian	Sekolah	Swasta	115	6	B	2016	990	""	""	""		""	""	""	""	6	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
68	20532534	SMP MUJAHIDIN SURABAYA	Jl. TANJUNG PERAK BARAT 275 SURABAYA	Kec. Pabean Cantian	Perak Utara	Sekolah	Swasta	212	7	A	2016	1155	""	""	""		""	""	""	""	7	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	7	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
69	20571621	SMP NEGERI 49 SURABAYA	JL. KUTISARI INDAH SELATAN VI/2A SURABAYA	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kutisari	Sekolah	Negeri	798	23	A	2014	3795	""	""	""		""	""	""	""	45	2	0	2	2	2	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
70	20532635	SMP BARUNAWATI SURABAYA	Jl. Perak Barat No. 173 Surabaya	Kec. Pabean Cantian	Perak Utara	Sekolah	Swasta	313	10	A	2015	1650	""	""	""		""	""	""	""	10	1	1	1	1	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
71	20532553	SMP NEGERI 15 SURABAYA	Jl. H.M.NOER  NO.352 SURABAYA	Kec. Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	Sekolah	Negeri	1179	33	A	2014	5445	""	""	""		""	""	""	""	60	2	2	2	2	2	2	8	3	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
72	20532649	SMP DARUL ULUM SURABAYA	Jl. RAYA MANUKAN KULON NO.98-100 SURABAYA	Kec. Tandes	Manukan Kulon	Sekolah	Swasta	225	8	B	2016	1320	""	""	""		""	""	""	""	6	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	6	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
73	20574693	SMP NEGERI 51 SURABAYA	JALAN RAYA BALAS KLUMPRIK No. 125 SURABAYA	Kec. Wiyung	Balas Klumprik	Sekolah	Negeri	580	18	A	2015	2970	""	""	""		""	""	""	""	46	2	0	3	2	0	2	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
74	20532547	SMP NEGERI 3 SURABAYA	Jl. PRABAN NO. 3 SURABAYA	Kec. Genteng	Genteng	Sekolah	Negeri	1008	28	A	2019	4620	""	""	""		""	""	""	""	52	2	0	2	6	2	2	4	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
75	20532561	SMP NEGERI 31 SURABAYA	Jl. DUKUH BULAK BANTENG SEKOLAHAN SURABAYA	Kec. Kenjeran	Bulak Banteng	Sekolah	Negeri	1065	30	A	2019	4950	""	""	""		""	""	""	""	59	2	4	4	4	2	4	3	2	0	2	22	1	0	2	2	1	1	1	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
76	69947052	SMP NEGERI 59 SURABAYA	Jl. Klumprik PDAM No. 59 Balas Klumprik   Wiyung Surabaya 60222	Kec. Wiyung	Balas Klumprik	Sekolah	Negeri	573	18	A	2018	2970	""	""	""	2022	"Pembersihan Bangunan yang Ambrol;
Pemasangan Lampu dan Silent Kaca;
Perbaikan serta Pemasangan Pintu;
Perbaikan serta Pengecatan Dinding yang Ambrol;"	""	""	""	38	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
77	20532721	SMP KHADIJAH SURABAYA	JL. JEND. A. YANI 2 - 4 SURABAYA	Kec. Wonokromo	Wonokromo	Sekolah	Swasta	470	16	A	2016	2640	""	""	""		""	""	""	""	18	1	1	1	1	1	1	2	1	0	2	18	1	1	1	1	1	1	2	1	0	2	""	""	""	""	""	""	""
78	20532488	SMP RAHMAT SURABAYA	Jl. KEMBANG KUNING 2 SURABAYA	Kec. Sawahan	Pakis	Sekolah	Swasta	542	18	A	2015	2970	""	""	""		""	""	""	""	9	1	0	1	1	0	1	3	0	0	0	9	1	0	1	1	0	1	3	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
79	20532572	SMP NEGERI 40 SURABAYA	Jl. BANGKINGAN VIII/ 8 SURABAYA	Kec. Lakarsantri	Bangkingan	Sekolah	Negeri	987	27	A	2015	4455	""	""	""		""	""	""	""	53	2	2	2	2	2	2	8	7	2	2	27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
80	20532665	SMP BRAWIJAYASAKTA I SURABAYA	Jl. Bratang Wetan III - A / No. 2 - 6	Kec. Wonokromo	Ngagel Rejo	Sekolah	Swasta	52	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1	""	""	""	""	""	""	""
