Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Rumah Sakit | numeric | ||
| Nama Rumah Sakit | text | ||
| Klasifikasi Rumah sakit | text | ||
| Penyelenggara | text | ||
| Tipe rumah sakit | text | ||
| Alamat | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Tahun berdiri | numeric | ||
| No. Ijin | text | ||
| Masa berlaku ijin | text | ||
| Status memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi | text | ||
| Dasar standarisasi RS | text | ||
| Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan (menit) | text | ||
| Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif (hari) | text | ||
| Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
| Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
| Status Akreditasi | text | ||
| Masa berlaku akreditasi | text | ||
| Kondisi bangunan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de agosto de 2025 |
| Creado | 16 de junio de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 60d06a73-df1d-4a8c-b14d-23f64f0a9b68 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 174a8e68-f030-4944-91ff-117ea23cdff6 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
