Jumlah rumah susun sederhana sewa yang...
Dataset description:
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang dimaksud adalah rumah susun sederhana sewa yang...
Fuente: Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nama_rusun | text | ||
| kode_rusun | text | ||
| alamat_rusun | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| tipe_hunian | numeric | ||
| jumlah_blok | numeric | ||
| jumlah_lantai | numeric | ||
| jml_unit | numeric | ||
| kapasitas | numeric | ||
| jumlah_penghuni | numeric | ||
| jml_penghuni_sesuai | numeric | ||
| pembangun | text | ||
| thn_dibangun | numeric | ||
| tahun_direhabilitasi_pemkot | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de agosto de 2025 |
| Creado | 8 de enero de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d37bd286-55ee-48d2-8b6a-dc2a308dd109 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43137be3-baec-45e9-b5b0-0b5be742c40e |
| Position | 17 |
| Size | 437 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
