Jumlah peserta KB aktif
Dataset description:
Metode Prevalensi Kontrasepsi Modern / mCPR adalah Jumlah akseptor KB yang mengikuti atau menjadi peserta KB seluruh jenis alokon KB (7 metode kontrasepsi)
Fuente: Jumlah peserta KB aktif
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
| jumlah_target_pus | numeric | ||
| jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
| jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
| jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
| prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de agosto de 2025 |
| Creado | 27 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c0d87400-2ea9-4df0-af3e-d9df52ba9bba |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9757fe38-e271-4fcc-8af1-4387049196f2 |
| Position | 25 |
| Size | 3,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
