Jumlah kegiatan tindak lanjut yang...
Dataset description:
Terwujudnya Kampung/Kelurahan Ramah Anak seKota Surabaya melalui indikator duplikasi KLA dengan sasaran RT/RW di Kelurahan seKota Surabaya
Fuente: Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| deskripsi_kegiatan | text | ||
| tanggal_kegiatan | timestamp | ||
| nama_lembaga | text | ||
| jns_lembaga | text | ||
| alamat_lembaga | text | ||
| indikator_kla | text | ||
| memenuhi_syarat | text | ||
| tanggal_dokumen_pelaporan | timestamp | ||
| judul_dokumen_pelaporan | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de agosto de 2025 |
| Creado | 6 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3609bfff-cc98-4672-a473-d1830c8526d4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c9f7a7d3-6b32-4be4-94b4-b0be0dfffda9 |
| Position | 2 |
| Size | 326 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
