You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2021 SMT 1_Jumlah Rumah Tidak Layak Huni...
Dataset description:
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan Tahun 2021 - 2023
Fuente: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| jumlah_rutilahu | numeric | ||
| jumlah_rutilahu_yang_ditangani | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de enero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de agosto de 2025 |
| Creado | 24 de enero de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c76a55ae-edf5-4204-a277-1f2be611242d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7a681433-a88c-4062-a295-8a51374bea1a |
| Size | 515 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
