Banyaknya Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi per Kecamatan
Datos y Recursos
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | diciembre 11, 2025, 21:10 (+0700) |
| Creado | febrero 1, 2025, 22:57 (+0700) |
| Formulasi | Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang saat ini sedang menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan |
| Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| Kontrasepsi | Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya. |
| Periode | Bulanan |
| Satuan | orang |
| Tahun | 2025 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
