(New) Banyaknya Kasus Penyakit Filariasis...
per Januari 2026 - Maret 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| nama_puskesmas | text | ||
| filariasis | numeric | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 1 آوریل 2026 |
| Metadata last updated | 1 آوریل 2026 |
| Created | 17 مارس 2026 |
| Format | CSV |
| لایسنس | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca4eef73-79ad-418c-a01d-52a4976945f5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a06d532e-4b16-4ed1-843c-34c8da03be91 |
| Position | 1 |
| Size | 17.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
