Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| jenis_pendapatan_daerah_per_sek | text | ||
| target_pendapatan_berdasarkan_a | numeric | ||
| target_pendapatan | numeric | ||
| ketetapan_pajak | numeric | ||
| piutang_pajak | numeric | ||
| realisasi_penerimaan_pajak_daer | numeric | ||
| realisasi_pendapatan_daerah | numeric | ||
| realisasi_apbd | numeric | ||
| pd_penghasil | text | ||
| jml_op_didata | numeric | ||
| jml_op_ditetapkan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 مارس 2026 |
| Metadata last updated | 31 مارس 2026 |
| Created | 5 آوریل 2024 |
| Format | CSV |
| لایسنس | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7367cd39-a4b1-4e17-b2cd-051666ffc771 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c23fbaa2-e776-48f6-8464-b5a7454f9dfb |
| Size | 2.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
