﻿_id	kelurahan	sasar_ibuhamil	sasar_ibu_bersalin	lahir_hidup	sasar_bayi	sasar_balita	jumlah_sasaran_usila
1	Kel. Ujung	477	455	433	447	2555	2840
2	Kel. Ampel	174	166	158	163	1322	2013
3	Kel. Wonokusumo	1137	1086	1034	1068	5486	5809
4	Kel. Perak Barat	164	156	149	153	780	1824
5	Kel. Pegirian	431	412	392	404	2243	2632
6	Kel. Krembangan Selatan	172	164	156	161	903	1791
7	Kel. Sidotopo	433	414	394	406	2316	2862
8	Kel. Kemayoran	266	254	242	250	1235	1850
9	Kel. Dupak	367	351	334	344	1631	2180
10	Kel. Morokrembangan	856	817	778	804	3558	4074
11	Kel. Bulak	291	278	265	274	1574	1822
12	Kel. Kenjeran	91	87	83	86	509	582
13	Kel. Sukolilo Baru	133	127	121	125	713	1007
14	Kel. Kedung Cowek	105	100	95	99	571	468
15	Kel. Tanah Kali Kedinding	900	859	818	844	4680	4693
16	Kel. Sidotopo Wetan	1048	1001	953	983	4924	5143
17	Kel. Tambaksari	138	131	125	129	1012	2406
18	Kel. Bulak Banteng	673	643	612	632	2988	2128
19	Kel. Tambak Wedi	306	292	278	287	1609	1057
20	Kel. Rangkah	152	145	138	142	951	2126
21	Kel. Ploso	282	269	256	264	1912	4413
22	Kel. Pacarkeling	227	216	206	213	1351	2661
23	Kel. Gading	364	348	331	341	1941	3744
24	Kel. Pacarkembang	420	401	382	394	2509	4710
25	Kel. Pucang Sewu	163	155	148	153	812	2063
26	Kel. Kapasmadya Baru	695	664	632	652	3021	3770
27	Kel. Dukuh Setro	307	293	279	288	1580	1987
28	Kel. Simolawang	362	345	329	339	1761	2053
29	Kel. Kertajaya	327	312	297	306	1575	3027
30	Kel. Nyamplungan	114	109	104	107	552	1183
31	Kel. Sidodadi	247	236	225	233	1213	1789
32	Kel. Tanjung Perak	595	568	541	558	2855	3791
33	Kel. Krembangan Utara	271	258	246	254	1215	1905
34	Kel. Bongkaran	132	126	120	124	640	1584
35	Kel. Baratajaya	166	159	151	156	836	2228
36	Kel. Tanjungsari	161	153	146	150	697	1759
37	Kel. Sonokwijenan	114	109	104	108	452	1390
38	Kel. Putat Gede	102	98	93	97	499	671
39	Kel. Simomulyo	330	315	300	309	1569	2490
40	Kel. Sukomanunggal	176	168	160	166	866	1222
41	Kel. Simomulyo Baru	695	664	632	653	3133	4121
42	Kel. Manukan Kulon	580	553	527	544	2275	4423
43	Kel. Manukan wetan	162	154	147	151	757	853
44	Kel. Banjar Sugihan	169	162	154	159	755	1215
45	Kel. Karang Poh	240	229	218	225	1183	1446
46	Kel. Tandes	139	132	126	130	587	1297
47	Kel. Balongsari	174	166	158	163	757	1020
48	Kel. Asem Rowo	526	502	478	494	2692	2273
49	Kel. Genting Kalianak	129	123	117	121	629	619
50	Kel. Tambak Sarioso	112	107	102	105	532	622
51	Kel. Sememi	757	722	688	710	2972	2801
52	Kel. Kandangan	523	499	475	490	1843	1889
53	Kel. Romokalisari	46	44	42	44	235	257
54	Kel. Tambak Oso Wilangon	57	55	52	54	327	332
55	Kel. Pakal	161	153	146	150	796	837
56	Kel. Babat Jerawat	332	317	302	312	1668	1981
57	Kel. Sumber Rejo	177	169	161	167	925	1029
58	Kel. Benowo	176	168	160	164	887	887
59	Kel. Jeruk	152	145	138	142	706	796
60	Kel. Lakarsantri	155	148	141	145	659	760
61	Kel. Lidah Kulon	223	213	203	209	1131	1701
62	Kel. Lidah Wetan	184	175	167	173	938	1112
63	Kel. Bangkingan	139	132	126	130	652	812
64	Kel. Sumurwelut	92	88	84	86	448	477
65	Kel. Lontar	388	371	353	364	2087	3145
66	Kel. Sambikerep	279	267	254	263	1439	2118
67	Kel. Made	154	147	140	144	657	842
68	Kel. Bringin	114	109	104	108	433	449
69	Kel. Peneleh	227	216	206	213	903	2166
70	Kel. Kapasari	275	263	250	258	1182	2043
71	Kel. Genteng	133	127	121	125	541	1227
72	Kel. Ketabang	105	100	95	99	391	1215
73	Kel. Embong Kaliasin	205	195	186	192	782	1415
74	Kel. Kedungdoro	355	339	323	334	1520	2800
75	Kel. Tegalsari	292	278	265	274	1247	1941
76	Kel. Dr. Soetomo	209	200	190	196	968	2199
77	Kel. Keputran	186	177	169	174	849	1932
78	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	406	387	369	380	1736	2946
79	Kel. Tembok Dukuh	306	292	278	288	1633	2881
80	Kel. Jepara	359	343	327	338	1741	2405
81	Kel. Alun-alun Contong	38	37	35	36	308	1163
82	Kel. Gundih	434	415	395	408	1890	2666
83	Kel. Bubutan	183	174	166	172	881	1659
84	Kel. Tambakrejo	185	176	168	174	1181	2157
85	Kel. Simokerto	203	194	185	191	1235	2774
86	Kel. Kapasan	136	130	124	128	907	2039
87	Kel. Ketintang	228	217	207	214	943	1695
88	Kel. Menanggal	149	142	135	139	621	1064
89	Kel. Dukuh Menanggal	136	130	124	128	594	912
90	Kel. Jemur Wonosari	286	273	260	269	1347	2308
91	Kel. Sidosermo	307	293	279	288	1201	1382
92	Kel. Bendul Merisi	246	235	224	232	1220	1936
93	Kel. Margorejo	109	104	99	102	623	1392
94	Kel. Siwalankerto	260	248	236	244	1166	1855
95	Kel. Kebonsari	191	182	174	180	848	1165
96	Kel. Pagesangan	235	225	214	220	1104	1319
97	Kel. Jambangan	196	187	178	184	843	1115
98	Kel. Karah	257	246	234	242	1101	1758
99	Kel. Mojo	707	675	643	664	3005	5801
100	Kel. Gubeng	189	181	172	178	906	1770
101	Kel. Airlangga	268	256	244	252	1147	2614
102	Kel. Kalirungkut	344	328	312	322	1453	2681
103	Kel. Rungkut Kidul	239	228	217	224	906	1727
104	Kel. Kedung Baruk	261	249	237	245	1121	1752
105	Kel. Medokan Ayu	373	356	339	350	2023	2388
106	Kel. Penjaringansari	251	239	228	235	1388	2020
107	Kel. Wonorejo (Rungkut)	240	229	218	225	1302	1641
108	Kel. Tenggilis Mejoyo	146	140	133	137	749	1188
109	Kel. Panjang Jiwo	162	154	147	151	861	1417
110	Kel. Kendangsari	221	211	201	207	1050	1552
111	Kel. Kutisari	220	210	200	206	1245	2377
112	Kel. Gunung Anyar	386	369	351	363	1692	1840
113	Kel. Gunung Anyar Tambak	106	101	96	99	712	849
114	Kel. Rungkut Menanggal	267	255	243	251	1036	1656
115	Kel. Rungkut Tengah	205	195	186	192	905	1422
116	Kel. Menur Pumpungan	165	157	150	155	909	2143
117	Kel. Semolowaru	179	171	163	169	1194	2549
118	Kel. Nginden Jangkungan	135	129	123	127	996	1600
119	Kel. Klampis Ngasem	299	286	272	280	1152	2006
120	Kel. Gebang Putih	121	115	110	114	531	777
121	Kel. Keputih	356	340	324	334	1544	1728
122	Kel. Medokan Semampir	303	289	275	284	1368	1862
123	Kel. Mulyorejo	257	246	234	242	1139	2243
124	Kel. Kejawan Putih Tambak	141	134	128	132	570	603
125	Kel. Manyar Sabrangan	215	205	195	201	999	2272
126	Kel. Dukuh Sutorejo	295	281	268	276	1142	2219
127	Kel. Kalisari	271	258	246	254	1005	1830
128	Kel. Kalijudan	256	245	233	241	1002	1432
129	Kel. Sawahan	242	231	220	227	1106	2585
130	Kel. Petemon	409	391	372	384	2045	4662
131	Kel. Putat Jaya	807	771	734	758	3290	4406
132	Kel. Banyu Urip	623	594	566	584	2640	4010
133	Kel. Kupang Krajan	315	300	286	296	1467	2624
134	Kel. Pakis	530	506	482	497	2291	4229
135	Kel. Jagir	275	263	250	258	1293	2173
136	Kel. Darmo	180	172	164	169	839	1869
137	Kel. Sawunggaling	352	336	320	330	1638	2905
138	Kel. Wonokromo	630	602	573	591	2740	4002
139	Kel. Ngagel Rejo	691	659	628	649	2632	4995
140	Kel. Ngagel	194	185	176	182	828	1190
141	Kel. Waru Gunung	158	151	144	149	730	863
142	Kel. Karang Pilang	132	126	120	124	563	723
143	Kel. Kedurus	431	412	392	405	1932	3048
144	Kel. Kebraon	417	398	379	391	1912	3235
145	Kel. Dukuh Kupang	229	218	208	214	937	1829
146	Kel. Dukuh Pakis	251	239	228	236	1084	1685
147	Kel. Gunung Sari	187	179	170	176	876	1447
148	Kel. Pradah Kalikendal	211	202	192	198	1022	2079
149	Kel. Wiyung	294	280	267	275	1250	1928
150	Kel. Babatan	433	414	394	407	1901	3089
151	Kel. Jajar Tunggal	156	149	142	146	770	1151
152	Kel. Balas Klumprik	231	221	210	216	1063	1353
153	Kel. Gayungan	184	175	167	173	762	1261
