Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| nama_sarana_kesehatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| kode_sarana_kesehatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| ruang_lingkup_kejadian | text | ||
| nama_kejadian | text | ||
| lama_penanganan | numeric | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_laki | numeric | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_pere | numeric | ||
| deskripsi_penanganan | text | ||
| jenis_penanganan | text | ||
| total_penduduk_terjangkit | numeric | ||
| jumlah_orang_terduga_menderita_ | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 27. tammikuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 27. tammikuuta 2026 |
| Luotu | 4. joulukuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 457b7daf-e666-447d-9e53-e9fb33e52c82 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0245833e-62ff-4f07-be97-4d417c3d8b56 |
| Position | 11 |
| Size | 673 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
