Jumlah rumah susun sederhana sewa yang...
Aineiston kuvaus:
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang dimaksud adalah rumah susun sederhana sewa yang...
Lähde: Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| nama_rusun | text | ||
| kode_rusun | text | ||
| alamat_rusun | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| tipe_hunian | numeric | ||
| jumlah_blok | numeric | ||
| jumlah_lantai | numeric | ||
| jml_unit | numeric | ||
| kapasitas | numeric | ||
| jumlah_penghuni | numeric | ||
| jml_penghuni_sesuai | numeric | ||
| pembangun | text | ||
| thn_dibangun | numeric | ||
| tahun_direhabilitasi_pemkot | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2. lokakuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 14. elokuuta 2025 |
| Luotu | 2. lokakuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 398a53df-e2b3-4750-b51a-6a3cf1db18ec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43137be3-baec-45e9-b5b0-0b5be742c40e |
| Position | 12 |
| Size | 441 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
