Jumlah kelompok alat kesehatan/alat penunjang...
Data Bulan : 08-2023
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| nama_faskes | text | ||
| nama_alat | text | ||
| jenis_alat | text | ||
| merek | text | ||
| spesifikasi_alat | text | ||
| jumlah_alat_eksisting | numeric | ||
| tanggal_intervensi | text | ||
| jenis_intervensi | text | ||
| deskripsi_intervensi | text | ||
| jumlah_alat_diintervensi | numeric | ||
| sumber_dana | text | ||
| kode_rekening | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 de novembro de 2023 |
| Metadata last updated | 13 de novembro de 2023 |
| Created | 13 de novembro de 2023 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6132676-c25b-4ca1-855e-adc6d4c9f84b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f23666c3-b811-4c6c-903c-b52488189b68 |
| Position | 13 |
| Size | 754 bytes |
| State | active |
| Title | 0300-7150-457-8-2023 |
| Url type | upload |
