Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana...
Data Bulan : 02-2022
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| nama_pd | text | ||
| jenis_barjas | text | ||
| jenis_komponen | text | ||
| kode_rekening | text | ||
| nama_komponen | text | ||
| nilai_rencana | numeric | ||
| nilai_realisasi | numeric | ||
| tanggal_sp2d | timestamp | ||
| keterangan_sub_id | numeric | ||
| tipe_indikator | text | ||
| nilai_persentase | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 24 de febreiro de 2023 |
| Metadata last updated | 24 de febreiro de 2023 |
| Created | 24 de febreiro de 2023 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b18d5e6-c37c-491c-8a17-b2ec1559e0f5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3c5d65b9-85c7-41bf-b044-c43d69cdd955 |
| Position | 1 |
| Size | 3,1 KiB |
| State | active |
| Title | 0400-9814-404-2-2022 |
| Url type | upload |
