Jumlah seluruh lembaga pendidikan menengah atas
Data Bulan : 06-2024
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| kode_sekolah | text | ||
| nama_sekolah | text | ||
| alamat_sekolah | text | ||
| kec_sekolah | text | ||
| kel_sekolah | text | ||
| tipe_sekolah | text | ||
| status_sekolah | text | ||
| peringkat_akreditasi | text | ||
| thn_akreditasi | text | ||
| jumlah_siswa_laki | text | ||
| jumlah_siswa_perempuan | text | ||
| jumlah_siswa_keseluruhan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2 de outubro de 2024 |
| Metadata last updated | 2 de outubro de 2024 |
| Created | 2 de outubro de 2024 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 473ab1c5-2a9d-4b3c-b0eb-9dbd7489a135 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 651d8aac-ff9c-4909-9a18-bb4cc1ac297e |
| Position | 10 |
| Size | 20,9 KiB |
| State | active |
| Title | 2100-9474-143-6-2024 |
| Url type | upload |
