Jumlah rumah susun sederhana sewa yang...
תיאור סדרת נתונים:
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang dimaksud adalah rumah susun sederhana sewa yang...
מקור: Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| nama_rusun | text | ||
| kode_rusun | text | ||
| alamat_rusun | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| tipe_hunian | numeric | ||
| jumlah_blok | numeric | ||
| jumlah_lantai | numeric | ||
| jml_unit | numeric | ||
| kapasitas | numeric | ||
| jumlah_penghuni | numeric | ||
| jml_penghuni_sesuai | numeric | ||
| pembangun | text | ||
| thn_dibangun | numeric | ||
| tahun_direhabilitasi_pemkot | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 1 באוקטובר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 14 באוגוסט 2025 |
| מועד היצירה | 1 באוקטובר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6eb05e2f-6406-4217-b4d4-d5c7bb3dcc46 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43137be3-baec-45e9-b5b0-0b5be742c40e |
| Position | 11 |
| Size | 421 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
