Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| nama_sarana_kesehatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| kode_sarana_kesehatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| ruang_lingkup_kejadian | text | ||
| nama_kejadian | text | ||
| lama_penanganan | numeric | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_laki | numeric | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_pere | numeric | ||
| deskripsi_penanganan | text | ||
| jenis_penanganan | text | ||
| total_penduduk_terjangkit | numeric | ||
| jumlah_orang_terduga_menderita_ | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026. március 31. |
| Metadata last updated | 2026. március 31. |
| Created | 2024. szeptember 30. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 489b4aae-b2f9-4fbd-b8a6-39e8d34e63d5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0507c654-2dc5-46b9-8566-d4b2b4c2e141 |
| Position | 7 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
