Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air...
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Nama Kelurahan | text | ||
| Prioritas | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026. március 12. |
| Metadata last updated | 2026. március 12. |
| Created | 2026. március 12. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8bf13a5b-b014-49cb-aa43-b080773eec60 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4956969e-4a35-4438-b2f2-4c7e138fdd49 |
| Position | 1 |
| Size | 6,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
