Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada
Dataset description:
Hasil Penilaian Akreditasi RS oleh Lembaga Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
Source: Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 3 Oktober 2023 |
Metadata last updated | 13 Agustus 2025 |
Dibuat | 3 Oktober 2023 |
Format | CSV |
Lisensi | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c4c1d435-57ae-4b11-b302-e062d7010321 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1b8b6d86-e374-443e-a9d2-2bbd4e5779ee |
Position | 16 |
Size | 864 bytes |
State | active |
Url type | upload |