Persentase warga negara yang memperoleh...
Dataset description:
Prioritas warga negara yang mendapatkan layanan Informasi rawan bencana
Source: Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO. | text | ||
| KELURAHAN | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH PENDUDUK | numeric | ||
| SESAR / PATAHAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 Januari 2025 |
| Metadata last updated | 19 Agustus 2025 |
| Dibuat | 6 Januari 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bc69fa9f-17f0-4ff0-a208-6c4bdf849e8c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 92cc34b6-3c76-43ba-98d7-e7bf6f080a89 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
