You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang...
Dataset description:
(1) Yang dimaksud ruang publik adalah hotel, restoran, taman-taman kota dan jalan protokol (2) Target jumlah ruang publik sebanyak 40 lokasi
Source: Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| nama_ruang_publik | text | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jenis_budaya_lokal | text | ||
| kode_register_nomor_ijin | text | ||
| tanggal_tampil | timestamp | ||
| keterangan | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 Februari 2023 |
| Metadata last updated | 13 Agustus 2025 |
| Dibuat | 27 Februari 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6b1cc2a1-37bf-4761-8a01-e87e0cbda62e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ab5e2abb-7879-4f76-b1f5-77f2a9243e33 |
| Position | 2 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
