Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| nama_sarana_perdagangan | text | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jenis_sarana | text | ||
| bangunan | text | ||
| jenis_bangunan | text | ||
| jenis_uttp | text | ||
| tanggal_pelaksanaan_pembinaan | timestamp | ||
| jumlah_potensi_uttp_yang_menjad | numeric | ||
| jumlah_uttp_yang_diawasi | numeric | ||
| jumlah_uttp_yang_diteratera_ula | numeric | ||
| jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_ | numeric | ||
| pengaduan_konsumen | text | ||
| tindak_lanjut | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 31 Maret 2026 |
| Metadata last updated | 31 Maret 2026 |
| Dibuat | 5 April 2024 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04deab28-85fc-4fb2-a0b7-c9778d43aa0d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 556651f6-7132-422c-aa65-2e6eb259f1b4 |
| Position | 20 |
| Size | 66,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
